银河微电涨停价及收益一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688689 | 股票简称 | 银河微电 |
| 申购代码 | 787689 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 14.01 | 发行市盈率 | 36.26 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 51.63 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.50 | |
| 网上发行日期 | 2021-01-13 (周三) | 网下配售日期 | 2021-01-13 | |
| 网上发行数量(股) | 12,198,000 | 网下配售数量(股) | 18,297,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,100,000 | |
| 申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-15 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-06 (周三) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-15 (周五) | 上市日期 | 2021-01-27 (周三) |
| 网上发行中签率(%) | 0.02891 | 网下配售中签率(%) | 0.0231 | |
| 中签结果公告日期 | 2021-01-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | 4322.31 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 9941060.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4657.00 | |
| 网上有效申购户数(户) | 5200873 | 网下有效申购户数(户) | 7521 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4218741.20 | 网下有效申购股数(万股) | 7908530.00 |
发行概况一览表
公司简介:
经营范围片式二极管、半导体分立器件、集成电路、光电子器件及其他电子器件、电力电子元器件、半导体芯片及专用材料的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务半导体分立器件研发、生产和销售。
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

