| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000725 | 京东方A | 3.58 | -0.0628 | 5.56亿 | 0.1563 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 16.65 | -0.0847 | 3.14亿 | 0.0637 |
| 3 | 002467 | 二六三 | 10.57 | -0.0997 | 2.86亿 | 0.1054 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 26.18 | -0.1 | 2.77亿 | 0.0832 |
| 5 | 601066 | 中信建投 | 24.98 | -0.0998 | 2.12亿 | 0.0998 |
| 6 | 600175 | 美都能源 | 4.19 | -0.1009 | 2.02亿 | 0.0996 |
| 7 | 600198 | 大唐电信 | 16.21 | -0.0999 | 1.89亿 | 0.1093 |
| 8 | 600776 | 东方通信 | 24.45 | -0.1001 | 1.67亿 | 0.1341 |
| 9 | 300017 | 网宿科技 | 11.47 | -0.0997 | 1.67亿 | 0.0919 |
| 10 | 600864 | 哈投股份 | 8.43 | -0.1003 | 1.53亿 | 0.1152 |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 33.89 | -0.0082 | 1.50亿 | 0.0401 |
| 12 | 000723 | 美锦能源 | 15.73 | -0.0205 | 1.49亿 | 0.0401 |
| 13 | 002547 | 春兴精工 | 12.15 | -0.1 | 1.38亿 | 0.0604 |
| 14 | 000413 | 东旭光电 | 5.81 | -0.0807 | 1.34亿 | 0.1248 |
| 15 | 002797 | 第一创业 | 6.96 | -0.0961 | 1.32亿 | 0.1513 |
| 16 | 600030 | 中信证券 | 22.96 | -0.0267 | 1.29亿 | 0.0331 |
| 17 | 002600 | 领益智造 | 5.69 | -0.0997 | 1.28亿 | 0.0968 |
| 18 | 600352 | 浙江龙盛 | 19.77 | -0.0261 | 1.26亿 | 0.0331 |
| 19 | 000650 | 仁和药业 | 8.1 | -0.0806 | 1.19亿 | 0.0732 |
| 20 | 600837 | 海通证券 | 13.89 | -0.0287 | 1.14亿 | 0.0533 |
| 21 | 600460 | 士兰微 | 14.48 | -0.083 | 1.10亿 | 0.1034 |
| 22 | 300310 | 宜通世纪 | 7.13 | -0.0997 | 1.06亿 | 0.1399 |
| 23 | 600804 | 鹏博士 | 10.54 | -0.0999 | 1.04亿 | 0.1664 |
| 24 | 002460 | 赣锋锂业 | 24.2 | -0.0721 | 1.04亿 | 0.1293 |
| 25 | 603019 | 中科曙光 | 40.99 | -0.0441 | 1.03亿 | 0.0821 |
| 26 | 002565 | 顺灏股份 | 16.42 | -0.0998 | 1.02亿 | 0.107 |
| 27 | 000563 | 陕国投A | 4.49 | -0.1002 | 1.01亿 | 0.1542 |
| 28 | 002446 | 盛路通信 | 10.9 | -0.0999 | 1.01亿 | 0.1258 |
| 29 | 600487 | 亨通光电 | 20.03 | -0.0601 | 1.01亿 | 0.0894 |
| 30 | 000686 | 东北证券 | 9.79 | -0.0885 | 1.01亿 | 0.0845 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

