| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000725 | 京东方A | 3.57 | -0.0654 | -6.45亿 | -0.1827 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 16.55 | -0.0902 | -5.71亿 | -0.1192 |
| 3 | 002467 | 二六三 | 10.57 | -0.0997 | -4.58亿 | -0.1689 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 26.18 | -0.1 | -4.32亿 | -0.1298 |
| 5 | 600175 | 美都能源 | 4.19 | -0.1009 | -3.87亿 | -0.1911 |
| 6 | 600198 | 大唐电信 | 16.21 | -0.0999 | -3.71亿 | -0.2149 |
| 7 | 601066 | 中信建投 | 24.98 | -0.0998 | -2.99亿 | -0.1408 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 22.98 | -0.0259 | -2.71亿 | -0.0709 |
| 9 | 600864 | 哈投股份 | 8.43 | -0.1003 | -2.70亿 | -0.2036 |
| 10 | 300017 | 网宿科技 | 11.47 | -0.0997 | -2.63亿 | -0.1449 |
| 11 | 600837 | 海通证券 | 13.86 | -0.0308 | -2.36亿 | -0.1114 |
| 12 | 600352 | 浙江龙盛 | 19.75 | -0.0271 | -2.33亿 | -0.0627 |
| 13 | 000063 | 中兴通讯 | 33.86 | -0.0091 | -2.14亿 | -0.058 |
| 14 | 000723 | 美锦能源 | 15.82 | -0.0149 | -2.05亿 | -0.0557 |
| 15 | 600804 | 鹏博士 | 10.54 | -0.0999 | -2.02亿 | -0.3235 |
| 16 | 600776 | 东方通信 | 24.45 | -0.1001 | -1.94亿 | -0.1556 |
| 17 | 601688 | 华泰证券 | 20.41 | -0.0418 | -1.93亿 | -0.1287 |
| 18 | 000686 | 东北证券 | 9.76 | -0.0912 | -1.86亿 | -0.1588 |
| 19 | 603019 | 中科曙光 | 40.98 | -0.0443 | -1.84亿 | -0.1485 |
| 20 | 000066 | 中国长城 | 8.36 | -0.0903 | -1.81亿 | -0.2095 |
| 21 | 002418 | 康盛股份 | 6.05 | -0.0997 | -1.79亿 | -0.2973 |
| 22 | 000650 | 仁和药业 | 8.1 | -0.0806 | -1.78亿 | -0.1111 |
| 23 | 000413 | 东旭光电 | 5.8 | -0.0823 | -1.63亿 | -0.1567 |
| 24 | 600794 | 保税科技 | 5.72 | -0.1006 | -1.59亿 | -0.3037 |
| 25 | 300136 | 信维通信 | 26.87 | -0.0667 | -1.56亿 | -0.1301 |
| 26 | 600410 | 华胜天成 | 9.76 | -0.0051 | -1.55亿 | -0.0897 |
| 27 | 600536 | 中国软件 | 49.29 | -0.1001 | -1.55亿 | -0.0925 |
| 28 | 601555 | 东吴证券 | 11.08 | -0.0903 | -1.51亿 | -0.114 |
| 29 | 300194 | 福安药业 | 8.16 | -0.1003 | -1.48亿 | -0.1473 |
| 30 | 300310 | 宜通世纪 | 7.13 | -0.0997 | -1.47亿 | -0.1943 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

