序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 601318 中国平安 80.22 -1.21% -3.92亿 -0.0939
2 600030 中信证券 20.5 -1.16% -3.05亿 -0.1358
3 600352 浙江龙盛 18.94 0.00% -2.14亿 -0.1141
4 002470 金正大 4.7 -9.96% -2.06亿 -0.3435
5 600837 海通证券 12.35 -1.83% -1.09亿 -0.1058
6 000063 中兴通讯 28.99 0.17% -1.06亿 -0.0522
7 002958 青农商行 8.79 2.93% -9638万 -0.0944
8 600516 方大炭素 19.02 0.74% -9591万 -0.084
9 002157 正邦科技 20.01 -0.45% -9129万 -0.0861
10 000001 平安银行 12.89 0.16% -8382万 -0.1068
11 000725 京东方A 3.37 1.51% -7584万 -0.0732
12 300123 亚光科技 13.9 -3.74% -7560万 -0.1993
13 603019 中科曙光 35.68 -2.06% -6847万 -0.1337
14 600036 招商银行 33.59 -0.94% -6807万 -0.0687
15 002341 新纶科技 7.75 -6.96% -6441万 -0.2541
16 601166 兴业银行 19.1 -1.24% -6297万 -0.0734
17 300292 吴通控股 5.96 -1.97% -6241万 -0.0932
18 002384 东山精密 15.32 -4.79% -6227万 -0.1193
19 600050 中国联通 6.06 0.00% -6205万 -0.1187
20 002565 顺灏股份 13.8 1.47% -6128万 -0.077
21 002268 卫士通 23.5 -7.26% -5978万 -0.1718
22 601688 华泰证券 18.17 -1.03% -5836万 -0.0712
23 000776 广发证券 14.07 0.43% -5581万 -0.1735
24 000566 海南海药 7.98 -8.06% -5541万 -0.1509
25 002505 大康农业 2.36 -1.26% -5319万 -0.1596
26 000686 东北证券 8.79 -0.68% -5318万 -0.16
27 000815 美利云 11.17 -4.53% -5189万 -0.1275
28 600487 亨通光电 17.96 -0.61% -5149万 -0.1319
29 002234 民和股份 37.23 -2.39% -5128万 -0.0854
30 601899 紫金矿业 3.17 -0.31% -5037万 -0.1653
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。