| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000725 | 京东方A | 3.59 | -0.0602 | -4.79亿 | -0.1368 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 16.56 | -0.0896 | -4.55亿 | -0.0974 |
| 3 | 002467 | 二六三 | 10.57 | -0.0997 | -3.77亿 | -0.1391 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 26.18 | -0.1 | -3.53亿 | -0.1061 |
| 5 | 600198 | 大唐电信 | 16.21 | -0.0999 | -3.35亿 | -0.194 |
| 6 | 600175 | 美都能源 | 4.19 | -0.1009 | -3.10亿 | -0.1531 |
| 7 | 600864 | 哈投股份 | 8.43 | -0.1003 | -2.04亿 | -0.1537 |
| 8 | 600804 | 鹏博士 | 10.54 | -0.0999 | -2.03亿 | -0.3253 |
| 9 | 600837 | 海通证券 | 13.9 | -0.028 | -2.00亿 | -0.095 |
| 10 | 300017 | 网宿科技 | 11.47 | -0.0997 | -1.76亿 | -0.0971 |
| 11 | 000063 | 中兴通讯 | 33.98 | -0.0056 | -1.74亿 | -0.0477 |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 22.96 | -0.0267 | -1.72亿 | -0.0454 |
| 13 | 601066 | 中信建投 | 24.98 | -0.0998 | -1.61亿 | -0.0762 |
| 14 | 603019 | 中科曙光 | 40.92 | -0.0457 | -1.45亿 | -0.1171 |
| 15 | 600352 | 浙江龙盛 | 19.78 | -0.0256 | -1.42亿 | -0.0384 |
| 16 | 000686 | 东北证券 | 9.72 | -0.095 | -1.38亿 | -0.1187 |
| 17 | 002418 | 康盛股份 | 6.05 | -0.0997 | -1.37亿 | -0.2278 |
| 18 | 300058 | 蓝色光标 | 5.08 | -0.0993 | -1.36亿 | -0.132 |
| 19 | 600794 | 保税科技 | 5.72 | -0.1006 | -1.32亿 | -0.252 |
| 20 | 601688 | 华泰证券 | 20.46 | -0.0394 | -1.30亿 | -0.0875 |
| 21 | 601099 | 太平洋 | 3.95 | -0.0482 | -1.18亿 | -0.1109 |
| 22 | 000860 | 顺鑫农业 | 55.9 | -0.0394 | -1.15亿 | -0.0996 |
| 23 | 601555 | 东吴证券 | 11.07 | -0.0911 | -1.15亿 | -0.0876 |
| 24 | 000723 | 美锦能源 | 15.83 | -0.0143 | -1.12亿 | -0.0307 |
| 25 | 600536 | 中国软件 | 49.29 | -0.1001 | -1.07亿 | -0.0642 |
| 26 | 000650 | 仁和药业 | 8.03 | -0.0885 | -1.06亿 | -0.0661 |
| 27 | 300194 | 福安药业 | 8.16 | -0.1003 | -1.00亿 | -0.1002 |
| 28 | 300267 | 尔康制药 | 6.89 | -0.0993 | -9934万 | -0.2384 |
| 29 | 600050 | 中国联通 | 6.68 | -0.0045 | -9817万 | -0.0701 |
| 30 | 002547 | 春兴精工 | 12.15 | -0.1 | -9467万 | -0.0416 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

