序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600410 华胜天成 10.74 10.04% 3.28亿 0.1935
2 002958 青农商行 9.39 9.95% 2.66亿 0.1577
3 000858 五粮液 95.96 4.17% 2.40亿 0.0493
4 002600 领益智造 5.81 10.04% 1.99亿 0.1441
5 600758 红阳能源 7.9 10.03% 1.94亿 0.3625
6 000333 美的集团 50.75 3.42% 1.84亿 0.0518
7 002547 春兴精工 11.55 10.00% 1.59亿 0.0637
8 000650 仁和药业 9.1 10.04% 1.40亿 0.2273
9 600682 南京新百 15.16 7.67% 1.28亿 0.1308
10 002057 中钢天源 11.98 10.01% 1.26亿 0.1455
11 002118 紫鑫药业 11.01 9.99% 1.22亿 0.1408
12 300110 华仁药业 5.94 10.00% 1.14亿 0.2132
13 300119 瑞普生物 19.8 10.00% 1.14亿 0.3162
14 002939 长城证券 12.12 9.98% 1.06亿 0.1626
15 300418 昆仑万维 16.25 10.02% 1.02亿 0.1389
16 000651 格力电器 53.42 3.67% 1.01亿 0.0207
17 000850 华茂股份 6.03 10.04% 1.00亿 0.1476
18 601519 大智慧 7.08 -0.14% 1.00亿 0.0854
19 002793 东音股份 21 5.95% 8460万 0.1232
20 000963 华东医药 37.3 8.21% 8375万 0.0545
21 000895 双汇发展 27.75 5.51% 8119万 0.0851
22 600175 美都能源 3.57 5.31% 7864万 0.0508
23 000723 美锦能源 15.56 8.06% 7412万 0.0177
24 600887 伊利股份 30.55 1.83% 6959万 0.0302
25 002166 莱茵生物 9.44 10.02% 6874万 0.2773
26 300152 科融环境 4.57 10.12% 6869万 0.134
27 600521 华海药业 15.13 8.15% 6493万 0.1075
28 002197 证通电子 9.14 9.99% 6479万 0.1471
29 300773 拉卡拉 72.29 3.04% 6470万 0.0473
30 002411 延安必康 20.2 1.00% 6166万 0.1728
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。