序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 000723 美锦能源 15.1 -2.96% -2.39亿 -0.1243
2 002547 春兴精工 11.22 -2.86% -1.56亿 -0.1221
3 002157 正邦科技 17.35 -6.37% -1.40亿 -0.1133
4 600887 伊利股份 30.46 -0.29% -7514万 -0.0698
5 600758 红阳能源 8.54 8.10% -7163万 -0.0653
6 600410 华胜天成 11.42 6.33% -7156万 -0.0368
7 002958 青农商行 9.13 -2.77% -6982万 -0.0781
8 002714 牧原股份 58.63 -3.89% -6791万 -0.0808
9 300498 温氏股份 36.04 -3.58% -6433万 -0.0607
10 002450 *ST康得 4.31 -4.43% -5307万 -0.1069
11 600175 美都能源 3.46 -3.08% -5224万 -0.069
12 002939 长城证券 12.44 2.64% -5151万 -0.1003
13 300110 华仁药业 6.23 4.88% -4608万 -0.0767
14 601857 中国石油 7.25 -0.55% -4595万 -0.1686
15 002057 中钢天源 11.98 0.00% -4511万 -0.0803
16 002118 紫鑫药业 11.62 5.54% -4454万 -0.0504
17 002385 大北农 7.07 -0.84% -4435万 -0.0814
18 002234 民和股份 31.3 -8.83% -4234万 -0.0636
19 601288 农业银行 3.63 -0.82% -4141万 -0.0677
20 601398 工商银行 5.62 -0.71% -4053万 -0.0986
21 600516 方大炭素 18.77 -1.73% -3866万 -0.0659
22 600776 东方通信 21.31 0.52% -3692万 -0.0807
23 601939 建设银行 7.08 -0.42% -3644万 -0.0771
24 002567 唐人神 13.11 -5.95% -3609万 -0.0952
25 600000 浦发银行 11.61 -1.61% -3559万 -0.0845
26 002124 天邦股份 15.8 -6.51% -3483万 -0.0659
27 600030 中信证券 20.59 -0.77% -3194万 -0.0169
28 600900 长江电力 16.58 -1.54% -3177万 -0.1294
29 000876 新希望 15.58 -3.53% -3145万 -0.037
30 601336 新华保险 51.26 -1.65% -2976万 -0.0573
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。