序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 600519 贵州茅台 897.3 0.82% 2.97亿 0.0604
2 000725 京东方A 3.49 3.25% 2.31亿 0.1418
3 002600 领益智造 6.39 9.98% 1.87亿 0.1107
4 002467 二六三 10.41 10.04% 1.46亿 0.1349
5 000815 美利云 14.16 10.02% 1.27亿 0.1958
6 000100 TCL集团 3.57 4.08% 1.05亿 0.1958
7 000650 仁和药业 10.01 10.00% 8757万 0.0586
8 000713 丰乐种业 9.34 10.01% 7276万 0.1895
9 002371 北方华创 61.49 10.00% 6178万 0.1197
10 300343 联创互联 7.37 10.00% 5973万 0.2173
11 300119 瑞普生物 21.78 10.00% 5215万 0.2336
12 000063 中兴通讯 29.37 1.24% 5176万 0.0233
13 600536 中国软件 46.06 5.16% 5029万 0.0488
14 300333 兆日科技 9.46 10.00% 5023万 0.1876
15 300099 精准信息 8.35 10.01% 5004万 0.1331
16 603019 中科曙光 37.54 4.16% 5002万 0.0595
17 600460 士兰微 14.19 5.50% 4816万 0.0517
18 300325 德威新材 6 10.09% 4729万 0.1304
19 000651 格力电器 53.35 -0.13% 4622万 0.0273
20 000536 华映科技 2.98 8.36% 4329万 0.1805
21 002077 大港股份 6.22 10.09% 4125万 0.2247
22 600733 北汽蓝谷 9.81 9.98% 4102万 0.2498
23 300139 晓程科技 11.66 9.79% 3965万 0.115
24 300495 美尚生态 13.61 0.81% 3810万 0.1685
25 002235 安妮股份 9.1 8.46% 3738万 0.0783
26 002049 紫光国微 39.35 3.96% 3712万 0.0699
27 000930 中粮生化 8.56 10.03% 3679万 0.3216
28 002750 龙津药业 15.29 10.00% 3512万 0.1164
29 002001 新和成 18.85 5.19% 3250万 0.0801
30 000677 恒天海龙 4.57 7.78% 3213万 0.0651
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。