序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 300773 拉卡拉 70.16 10.00% 1.15亿 0.1428
2 002411 延安必康 20 -1.53% 7311万 0.2504
3 000792 *ST盐湖 7.32 3.54% 5853万 0.1468
4 000713 丰乐种业 7.72 9.97% 4876万 0.2534
5 600547 山东黄金 29.8 2.16% 4293万 0.0597
6 002505 大康农业 2.35 6.33% 4180万 0.0933
7 300152 科融环境 4.15 10.08% 4180万 0.121
8 002958 青农商行 8.2 5.67% 3812万 0.0703
9 600626 申达股份 8.36 10.00% 3808万 0.0852
10 600300 维维股份 3.64 9.97% 3784万 0.3713
11 002423 中原特钢 11.3 10.03% 3561万 0.3102
12 300123 亚光科技 14.44 9.98% 3368万 0.0647
13 603336 宏辉果蔬 17.72 9.99% 3271万 0.5473
14 300495 美尚生态 13.3 -4.80% 3234万 0.1236
15 002925 盈趣科技 49.06 8.18% 3015万 0.0637
16 002164 宁波东力 4.51 10.00% 2866万 0.1001
17 000677 恒天海龙 3.85 10.00% 2694万 0.358
18 601789 宁波建工 4.5 -9.82% 2128万 0.084
19 002481 双塔食品 4.29 10.00% 2054万 0.5572
20 600095 哈高科 4.95 10.00% 1883万 0.6323
21 603317 天味食品 38.13 3.59% 1541万 0.0321
22 600958 东方证券 10.4 -6.89% 1458万 0.0377
23 002679 福建金森 26.9 -3.13% 1329万 0.1126
24 600919 江苏银行 7.28 -0.82% 1296万 0.0277
25 002020 京新药业 12.12 1.08% 1210万 0.0462
26 300405 科隆股份 15.6 10.01% 1208万 0.0615
27 603967 中创物流 26.7 10.01% 1165万 0.9867
28 002703 浙江世宝 6.15 4.24% 1099万 0.0786
29 600127 金健米业 3.97 9.97% 1090万 0.4409
30 600797 浙大网新 9.28 -5.11% 1001万 0.0577
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。