序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 300770 新媒股份 77.11 10.00% 1.54亿 0.2163
2 000725 京东方A 3.45 2.07% 1.47亿 0.0668
3 603967 中创物流 28.23 -3.88% 1.26亿 0.1364
4 600519 贵州茅台 884.4 -0.63% 8597万 0.0127
5 000100 TCL集团 3.51 2.33% 8422万 0.1184
6 300495 美尚生态 13.63 0.96% 8223万 0.2352
7 000815 美利云 14.16 10.02% 7890万 0.0932
8 300527 中国应急 12.68 9.97% 7625万 0.1452
9 600547 山东黄金 30.69 5.65% 7240万 0.0613
10 600733 北汽蓝谷 9.81 9.98% 6953万 0.3167
11 600775 南京熊猫 14.57 7.05% 6865万 0.0667
12 300421 力星股份 10.62 10.05% 6668万 0.2386
13 300333 兆日科技 9.46 10.00% 6664万 0.2355
14 000713 丰乐种业 9.34 10.01% 6602万 0.1683
15 300002 神州泰岳 4.36 9.55% 6444万 0.2657
16 002600 领益智造 6.15 5.85% 6421万 0.0264
17 002750 龙津药业 15.29 10.00% 5126万 0.1187
18 300139 晓程科技 11.47 8.00% 5113万 0.1
19 000930 中粮生化 8.56 10.03% 5052万 0.4104
20 600988 赤峰黄金 4.53 9.95% 4998万 0.1599
21 300325 德威新材 5.76 5.69% 4980万 0.0868
22 002467 二六三 10.08 6.55% 4721万 0.0305
23 002411 延安必康 20.14 -0.30% 4610万 0.1148
24 300343 联创互联 7 4.48% 4459万 0.1203
25 600536 中国软件 45.07 2.90% 4381万 0.0303
26 600734 实达集团 7.5 9.97% 4311万 0.2097
27 002001 新和成 18.6 3.79% 4233万 0.0761
28 300119 瑞普生物 21.78 10.00% 4178万 0.1787
29 300184 力源信息 6.1 3.21% 4094万 0.2002
30 001979 招商蛇口 20.98 -0.43% 4067万 0.1077
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。