| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 601318 | 中国平安 | 80.31 | -6.72% | -12.22亿 | -0.1321 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 29.38 | -8.62% | -4.54亿 | -0.1472 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 21.17 | -8.12% | -4.37亿 | -0.1254 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 900.9 | -7.51% | -3.56亿 | -0.0436 |
| 5 | 601288 | 农业银行 | 3.64 | -3.19% | -3.48亿 | -0.2368 |
| 6 | 000725 | 京东方A | 3.38 | -6.11% | -2.79亿 | -0.1544 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 94.01 | -8.16% | -2.72亿 | -0.0663 |
| 8 | 002157 | 正邦科技 | 20.1 | -9.99% | -2.30亿 | -0.1557 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 14.92 | -8.97% | -2.26亿 | -0.0828 |
| 10 | 600352 | 浙江龙盛 | 19.4 | -4.48% | -1.87亿 | -0.0882 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 19.01 | -4.57% | -1.83亿 | -0.0923 |
| 12 | 000876 | 新希望 | 16.88 | -2.48% | -1.79亿 | -0.0915 |
| 13 | 300498 | 温氏股份 | 38.29 | -7.09% | -1.78亿 | -0.1465 |
| 14 | 600837 | 海通证券 | 12.74 | -8.87% | -1.61亿 | -0.1077 |
| 15 | 600536 | 中国软件 | 44.55 | -10.00% | -1.58亿 | -0.1721 |
| 16 | 000001 | 平安银行 | 12.84 | -7.29% | -1.41亿 | -0.0751 |
| 17 | 601688 | 华泰证券 | 18.68 | -8.43% | -1.36亿 | -0.1148 |
| 18 | 000650 | 仁和药业 | 8.93 | -0.56% | -1.31亿 | -0.102 |
| 19 | 300136 | 信维通信 | 24.11 | -10.00% | -1.26亿 | -0.1585 |
| 20 | 600050 | 中国联通 | 6.14 | -7.95% | -1.24亿 | -0.1093 |
| 21 | 600036 | 招商银行 | 33.26 | -3.45% | -1.23亿 | -0.0581 |
| 22 | 002475 | 立讯精密 | 23.48 | -10.00% | -1.23亿 | -0.1304 |
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 63.58 | -3.30% | -1.18亿 | -0.0796 |
| 24 | 601328 | 交通银行 | 6.06 | -3.19% | -1.07亿 | -0.1421 |
| 25 | 601066 | 中信建投 | 21.05 | -9.89% | -1.06亿 | -0.1151 |
| 26 | 600016 | 民生银行 | 6.23 | -2.66% | -1.06亿 | -0.1305 |
| 27 | 002236 | 大华股份 | 14.88 | -9.93% | -1.03亿 | -0.1275 |
| 28 | 002027 | 分众传媒 | 5.86 | -3.93% | -1.01亿 | -0.1168 |
| 29 | 601988 | 中国银行 | 3.77 | -3.08% | -9865万 | -0.1558 |
| 30 | 002639 | 雪人股份 | 10.8 | -10.00% | -9802万 | -0.3128 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

