序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000858 五粮液 103 3.83% 1.50亿 0.0447
2 000713 丰乐种业 10.95 10.05% 1.21亿 0.1931
3 300119 瑞普生物 24.75 10.00% 1.17亿 0.1857
4 600794 保税科技 5.67 10.10% 8666万 0.1854
5 600410 华胜天成 12.07 10.03% 8170万 0.0688
6 002001 新和成 19.68 3.69% 6609万 0.1376
7 300495 美尚生态 13.95 0.36% 6516万 0.2977
8 600354 敦煌种业 5.32 9.92% 6224万 0.2471
9 600216 浙江医药 11.08 5.93% 5191万 0.1573
10 603421 鼎信通讯 25.99 2.65% 5057万 0.1581
11 300542 新晨科技 15.02 10.04% 4949万 0.5032
12 600903 贵州燃气 19.25 10.00% 4814万 0.5024
13 300302 同有科技 10.32 10.02% 3827万 0.1928
14 600809 山西汾酒 57.7 3.22% 3584万 0.119
15 600848 上海临港 34.19 5.26% 3522万 0.1093
16 002442 龙星化工 7.18 9.95% 3472万 0.3119
17 000687 华讯方舟 8.28 9.52% 3439万 0.2126
18 600122 宏图高科 4.35 10.13% 3415万 0.3324
19 600547 山东黄金 31.03 1.41% 3364万 0.0599
20 600577 精达股份 3.69 10.15% 3200万 0.5358
21 002052 同洲电子 5.08 9.96% 3168万 0.1954
22 000998 隆平高科 15.12 8.08% 3093万 0.063
23 601058 赛轮轮胎 3.74 8.09% 2952万 0.0819
24 600276 恒瑞医药 64.35 0.36% 2771万 0.0474
25 300703 创源文化 17.12 6.07% 2677万 0.1829
26 601888 中国国旅 77.67 0.67% 2645万 0.0846
27 002868 绿康生化 23.78 2.77% 2601万 0.2436
28 300292 吴通控股 6.92 9.15% 2487万 0.0214
29 000018 *ST神城 1.69 -5.06% 2475万 0.2832
30 000760 *ST斯太 2.28 -1.72% 2417万 0.1717
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。