| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 300773 | 拉卡拉 | 70.16 | 10.00% | 1.86亿 | 0.2316 |
| 2 | 000713 | 丰乐种业 | 7.72 | 9.97% | 5820万 | 0.3024 |
| 3 | 002925 | 盈趣科技 | 49.06 | 8.18% | 5759万 | 0.1216 |
| 4 | 300495 | 美尚生态 | 13.3 | -4.80% | 5680万 | 0.2172 |
| 5 | 002505 | 大康农业 | 2.35 | 6.33% | 5375万 | 0.12 |
| 6 | 000792 | *ST盐湖 | 7.32 | 3.54% | 4964万 | 0.1245 |
| 7 | 600300 | 维维股份 | 3.64 | 9.97% | 4287万 | 0.4206 |
| 8 | 002958 | 青农商行 | 8.2 | 5.67% | 4014万 | 0.074 |
| 9 | 300123 | 亚光科技 | 14.44 | 9.98% | 3864万 | 0.0742 |
| 10 | 300152 | 科融环境 | 4.15 | 10.08% | 3299万 | 0.0955 |
| 11 | 000043 | 中航善达 | 11.59 | 9.96% | 3184万 | 0.0552 |
| 12 | 603336 | 宏辉果蔬 | 17.72 | 9.99% | 3121万 | 0.5222 |
| 13 | 002411 | 延安必康 | 20 | -1.53% | 2852万 | 0.0977 |
| 14 | 000677 | 恒天海龙 | 3.85 | 10.00% | 2842万 | 0.3778 |
| 15 | 002624 | 完美世界 | 27.98 | -0.99% | 2793万 | 0.1213 |
| 16 | 300405 | 科隆股份 | 15.6 | 10.01% | 2534万 | 0.129 |
| 17 | 600313 | 农发种业 | 2.96 | 6.47% | 2214万 | 0.135 |
| 18 | 002423 | 中原特钢 | 11.3 | 10.03% | 2149万 | 0.1872 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 6.84 | -4.60% | 2105万 | 0.0538 |
| 20 | 002164 | 宁波东力 | 4.51 | 10.00% | 2079万 | 0.0726 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | 29.8 | 2.16% | 1926万 | 0.0268 |
| 22 | 603399 | 吉翔股份 | 12 | -0.33% | 1841万 | 0.1827 |
| 23 | 000999 | 华润三九 | 30.12 | 2.10% | 1689万 | 0.0596 |
| 24 | 002481 | 双塔食品 | 4.29 | 10.00% | 1676万 | 0.4546 |
| 25 | 002703 | 浙江世宝 | 6.15 | 4.24% | 1578万 | 0.1128 |
| 26 | 600095 | 哈高科 | 4.95 | 10.00% | 1536万 | 0.5158 |
| 27 | 600127 | 金健米业 | 3.97 | 9.97% | 1477万 | 0.5976 |
| 28 | 002871 | 伟隆股份 | 22.7 | -0.87% | 1398万 | 0.1751 |
| 29 | 000031 | 大悦城 | 6.98 | 1.31% | 1372万 | 0.0879 |
| 30 | 002166 | 莱茵生物 | 8.94 | 3.00% | 1281万 | 0.0623 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

