序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比
1 002958 青农商行 8.93 7.98% 3.05亿 0.2017
2 600519 贵州茅台 886.57 -0.61% 2.52亿 0.0494
3 600677 航天通信 19.65 10.02% 2.15亿 0.1399
4 002467 二六三 12.43 10.00% 2.09亿 0.0965
5 300292 吴通控股 7.67 10.04% 1.28亿 0.0732
6 600624 复旦复华 11.39 10.05% 1.28亿 0.2042
7 601519 大智慧 6.91 10.03% 1.28亿 0.2605
8 300176 派生科技 20.03 9.99% 1.22亿 0.2845
9 002668 奥马电器 6.55 10.08% 9803万 0.2614
10 000001 平安银行 12.49 1.54% 9338万 0.064
11 002177 御银股份 6.04 10.02% 9220万 0.303
12 600831 广电网络 11.03 6.26% 8821万 0.0965
13 002054 德美化工 10.03 6.93% 8058万 0.0847
14 300099 精准信息 9.13 10.00% 7828万 0.2872
15 600086 东方金钰 4.64 9.95% 7809万 0.2908
16 001979 招商蛇口 21.05 0.24% 7805万 0.1455
17 002274 华昌化工 12.63 7.58% 7777万 0.0835
18 002052 同洲电子 5.18 1.97% 7302万 0.1221
19 300405 科隆股份 19.6 9.99% 6702万 0.0989
20 600547 山东黄金 31.78 3.05% 6061万 0.0436
21 600439 瑞贝卡 3.63 10.00% 6034万 0.3448
22 002100 天康生物 9.79 7.35% 5648万 0.1047
23 002411 延安必康 19.6 -0.71% 5417万 0.2038
24 002316 亚联发展 9.86 10.04% 5345万 0.1872
25 600776 东方通信 22.07 1.99% 5329万 0.0576
26 300342 天银机电 11.22 10.00% 5259万 0.1602
27 300042 朗科科技 16.51 9.99% 5251万 0.1135
28 002708 光洋股份 12.36 9.96% 4973万 0.2633
29 300194 福安药业 7.45 2.19% 4581万 0.0747
30 000858 五粮液 102.48 -1.08% 4476万 0.0107
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。