序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日小单净流入
净额 净占比
1 002467 二六三 7.63 5.24% 2.27亿 0.0757
2 600703 三安光电 10.99 -5.99% 2.03亿 0.0953
3 600677 航天通信 19.63 -0.10% 1.86亿 0.0783
4 002668 奥马电器 6.69 2.14% 1.43亿 0.1374
5 002958 青农商行 8.91 -0.22% 1.30亿 0.1025
6 002547 春兴精工 13.97 2.72% 1.26亿 0.0389
7 002600 领益智造 6.53 -0.31% 1.10亿 0.0755
8 600624 复旦复华 11.94 4.83% 1.03亿 0.0759
9 600487 亨通光电 16.26 3.63% 8894万 0.0583
10 002177 御银股份 6.26 3.64% 7759万 0.088
11 300123 亚光科技 16.7 -3.30% 7651万 0.0731
12 002456 欧菲光 8.37 1.82% 7321万 0.0395
13 002103 广博股份 5.72 -0.17% 7136万 0.1105
14 300042 朗科科技 16.02 -2.97% 6829万 0.1431
15 600175 美都能源 3.44 4.56% 6459万 0.0509
16 600831 广电网络 11.22 1.72% 6339万 0.0707
17 300176 派生科技 20.33 1.50% 6284万 0.074
18 601519 大智慧 7.09 2.60% 5721万 0.0538
19 000716 黑芝麻 6.13 3.90% 5671万 0.1051
20 300405 科隆股份 19 -3.06% 5600万 0.0817
21 603335 迪生力 6.99 1.90% 5548万 0.1086
22 000589 贵州轮胎 5.57 -0.36% 5530万 0.0641
23 000725 京东方A 3.42 0.88% 5221万 0.0472
24 002296 辉煌科技 7.16 1.99% 5094万 0.1657
25 002172 澳洋健康 5.42 3.24% 4988万 0.1388
26 002415 海康威视 28.78 2.71% 4745万 0.0307
27 002274 华昌化工 13.46 6.57% 4642万 0.0431
28 600086 东方金钰 4.66 0.43% 4467万 0.1126
29 600031 三一重工 12.14 1.51% 4208万 0.0307
30 002077 大港股份 10.01 10.00% 4191万 0.038
标签:

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。