鹏华酒分级重仓持股有哪些?分别有哪些?

股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 11.0800% 1.1158%
000858 五 粮 液 0.0000 10.0900% 0.6445%
600809 山西汾酒 0.0000 9.2800% -1.2139%
600519 贵州茅台 0.0000 8.7100% -0.2196%
002304 洋河股份 0.0000 8.2200% -0.3805%
000860 顺鑫农业 0.0000 5.6000% 2.3042%
603369 今世缘 0.0000 4.9900% 0.0873%
600600 青岛啤酒 0.0000 4.6800% -0.9940%
000596 古井贡酒 0.0000 4.4700% 0.8902%
600132 重庆啤酒 0.0000 4.4700% 1.0552%

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。