招商中证白酒指数分级(161725)今日净值多少?
单位净值 (2020-11-27)
1.1829 涨幅.60%
今日股票持仓分析
| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 17.01% | -4.67% | 股吧 |
| 五 粮 液 | 15.50% | -2.78% | 股吧 |
| 贵州茅台 | 13.36% | -0.90% | 股吧 |
| 洋河股份 | 12.62% | -0.78% | 股吧 |
| 山西汾酒 | 8.95% | -5.40% | 股吧 |
| 顺鑫农业 | 5.39% | -3.25% | 股吧 |
| 今世缘 | 4.81% | -3.74% | 股吧 |
| 古井贡酒 | 4.31% | -1.02% | 股吧 |
| 酒鬼酒 | 3.23% | -3.70% | 股吧 |
| 口子窖 | 3.15% | -2.77% | 股吧 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

