特斯拉市值首次突破5000亿美元 2020特斯拉板块龙头股有哪些?
特斯拉市值首次突破5000亿美元
美东时间周二,特斯拉高开超3%,收盘报555.38美元,市值突破5000亿美元,大涨6.4%,总市值达到5200亿美元。
2020特斯拉板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 秀强股份(300160) | 9.36 | -3.51% |
| 天晟新材(300169) | 6.86 | -0.72% |
| 威唐工业(300707) | 22.73 | -0.66% |
| 旭升股份(603305) | 38.08 | 0.98% |
| 南京聚隆(300644) | 46.15 | 1.99% |
| 新朋股份(002328) | 6.03 | 7.30% |
| 天汽模(002510) | 4.31 | 0.00% |
| 世运电路(603920) | 32.17 | 0.00% |
| 天龙股份(603266) | 12.93 | 1.57% |
| 模塑科技(000700) | 6.39 | 1.75% |
| 海达股份(300320) | 6.83 | -0.58% |
| 宁德时代(300750) | 254.45 | -0.10% |
| 永利股份(300230) | 6.15 | 0.99% |
| 北特科技(603009) | 6.50 | 0.46% |
| 旷达科技(002516) | 4.08 | 0.74% |
| 广东鸿图(002101) | 8.04 | 1.00% |
| 京泉华(002885) | 17.49 | 1.10% |
| 德联集团(002666) | 6.39 | -0.62% |
| 华昌达(300278) | 5.94 | -1.82% |
| 东方嘉盛(002889) | 27.59 | -0.68% |
| 常铝股份(002160) | 4.62 | -1.91% |
| 春兴精工(002547) | 4.87 | -0.41% |
| 凌云股份(600480) | 9.21 | 0.00% |
| 凯中精密(002823) | 13.11 | 3.15% |
| 斯莱克(300382) | 8.99 | -1.64% |
| 精研科技(300709) | 59.73 | -0.86% |
| 银邦股份(300337) | 6.71 | -2.47% |
| 天奇股份(002009) | 9.76 | -0.51% |
| 奥特佳(002239) | 5.19 | 5.70% |
| 合锻智能(603011) | 5.81 | -1.02% |
| 宜安科技(300328) | 10.91 | 0.83% |
| 科林电气(603050) | 15.62 | 1.56% |
| 音飞储存(603066) | 9.18 | -0.22% |
| 东方电热(300217) | 4.08 | -2.63% |
| 联明股份(603006) | 10.43 | 0.87% |
| 长盛轴承(300718) | 22.32 | -1.50% |
| 亚玛顿(002623) | 43.37 | -4.05% |
| 飞龙股份(002536) | 6.49 | 1.88% |
| 京山轻机(000821) | 7.12 | 2.01% |
| 银轮股份(002126) | 12.25 | 1.83% |
| 众业达(002441) | 9.42 | 1.95% |
| 文灿股份(603348) | 34.56 | 3.60% |
| 和晶科技(300279) | 6.58 | -0.75% |
| 双林股份(300100) | 14.77 | -2.70% |
| 新宙邦(300037) | 82.98 | -3.21% |
| 蓝思科技(300433) | 30.49 | -0.26% |
| 康斯特(300445) | 16.03 | -0.93% |
| 金固股份(002488) | 10.14 | 3.26% |
| 江海股份(002484) | 11.99 | -0.91% |
| 三丰智能(300276) | 5.17 | -1.71% |
| 豪迈科技(002595) | 24.57 | -0.12% |
| 五洲新春(603667) | 8.92 | 1.71% |
| 金杯电工(002533) | 6.24 | 0.48% |
| 道恩股份(002838) | 25.86 | -0.19% |
| 联建光电(300269) | 5.31 | -0.93% |
| 四通新材(300428) | 16.97 | 0.12% |
| 联创电子(002036) | 12.09 | -0.66% |
| 万安科技(002590) | 8.63 | 1.29% |
| 崇达技术(002815) | 16.37 | -0.85% |
| 科达利(002850) | 71.40 | -1.53% |
| 沃尔核材(002130) | 5.84 | 1.92% |
| 上海临港(600848) | 21.83 | -0.05% |
| 星星科技(300256) | 7.27 | 0.55% |
| 广东榕泰(600589) | 3.81 | -0.26% |
| 中鼎股份(000887) | 14.06 | 2.33% |
| 拓普集团(601689) | 34.45 | 0.38% |
| 得润电子(002055) | 15.13 | 0.33% |
| 力源信息(300184) | 6.03 | -0.33% |
| 科大智能(300222) | 13.09 | 2.11% |
| 石大胜华(603026) | 60.97 | 0.35% |
| 多氟多(002407) | 16.62 | 4.07% |
| 云海金属(002182) | 11.78 | -1.34% |
| 恩捷股份(002812) | 101.20 | -1.75% |
| 京威股份(002662) | 4.90 | 2.08% |
| 佛塑科技(000973) | 4.69 | 2.18% |
| 海利得(002206) | 4.54 | -0.66% |
| 宁波华翔(002048) | 17.47 | 1.75% |
| 万丰奥威(002085) | 8.09 | 0.37% |
| 长盈精密(300115) | 26.16 | 1.79% |
| 腾龙股份(603158) | 21.01 | 4.63% |
| 中光学(002189) | 17.54 | -0.17% |
| 均胜电子(600699) | 25.67 | 0.43% |
| 江苏国泰(002091) | 7.18 | 0.98% |
| 德赛电池(000049) | 53.63 | -0.81% |
| 国光电器(002045) | 8.70 | -0.46% |
| 小康股份(601127) | 19.64 | 10.03% |
| 南玻A(000012) | 7.37 | -0.94% |
| 澳洋顺昌(002245) | 10.86 | 3.13% |
| 横店东磁(002056) | 14.65 | -0.68% |
| 精锻科技(300258) | 19.14 | -2.35% |
| 岱美股份(603730) | 30.30 | 2.68% |
| 回天新材(300041) | 15.91 | -1.91% |
| 富奥股份(000030) | 8.26 | 1.60% |
| 先导智能(300450) | 64.16 | -2.05% |
| 宏发股份(600885) | 48.66 | 0.08% |
| 比亚迪(002594) | 189.98 | 3.14% |
| 长鹰信质(002664) | 17.77 | -0.84% |
| 京投发展(600683) | 4.37 | 0.23% |
| 大众交通(600611) | 3.70 | 0.27% |
| 中国宝安(000009) | 7.81 | 2.36% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

