序列 股票代码 股票名称 净值占比(%) 持股市值(元)
1 601012 隆基股份 7.33 1886024236.90
2 300014 亿纬锂能 6.77 1742058968.10
3 300601 康泰生物 6.33 1630439586.40
4 600276 恒瑞医药 5.69 1463996328.60
5 603986 兆易创新 5.67 1459271046.33
6 600588 用友网络 5.41 1392359421.60
7 600703 三安光电 5.06 1302081925.00
8 600438 通威股份 4.76 1225781124.04
9 000661 长春高新 4.76 1224423157.80
10 000938 紫光股份 4.37 1125216913.98

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。