本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1746 | 1.1718 | 1.2860 | 1.2823 |
| 1.1764 | 1.1708 | 1.2885 | 1.2810 |
| 1.1774 | 1.1690 | 1.2898 | 1.2785 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.74 | 105.51 | 0.9222 | 0.9197 |
| 105.88 | 105.43 | 0.9231 | 0.9180 |
| 105.96 | 105.29 | 0.9247 | 0.9171 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7139 | 0.7098 | 1.3420 | 1.3383 |
| 0.7164 | 0.7082 | 1.3432 | 1.3359 |
| 0.7180 | 0.7057 | 1.3456 | 1.3347 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1895.21 | 1885.37 | 24.17 | 23.68 |
| 1901.25 | 1881.57 | 24.46 | 23.48 |
| 1905.05 | 1875.53 | 24.66 | 23.20 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

