本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1641 | 1.1622 | 1.2772 | 1.2753 |
| 1.1649 | 1.1610 | 1.2781 | 1.2743 |
| 1.1660 | 1.1602 | 1.2792 | 1.2734 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.70 | 105.44 | 0.9287 | 0.9277 |
| 105.82 | 105.31 | 0.9292 | 0.9272 |
| 105.95 | 105.19 | 0.9297 | 0.9267 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7047 | 0.7027 | 1.3386 | 1.3373 |
| 0.7056 | 0.7016 | 1.3392 | 1.3367 |
| 0.7067 | 0.7008 | 1.3399 | 1.3361 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1865.95 | 1858.95 | 23.14 | 22.75 |
| 1869.41 | 1855.41 | 23.30 | 22.53 |
| 1872.95 | 1851.95 | 23.52 | 22.36 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

