本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1671 | 1.1647 | 1.2730 | 1.2702 |
| 1.1687 | 1.1638 | 1.2748 | 1.2692 |
| 1.1696 | 1.1622 | 1.2759 | 1.2674 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.51 | 105.32 | 0.9242 | 0.9215 |
| 105.58 | 105.21 | 0.9255 | 0.9201 |
| 105.70 | 105.13 | 0.9269 | 0.9189 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7070 | 0.7036 | 1.3408 | 1.3379 |
| 0.7092 | 0.7024 | 1.3418 | 1.3360 |
| 0.7104 | 0.7002 | 1.3437 | 1.3350 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1864.99 | 1850.76 | 22.58 | 21.74 |
| 1874.02 | 1845.56 | 23.06 | 21.40 |
| 1879.22 | 1836.53 | 23.41 | 20.91 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

