|
股票代码 |
股票简称 |
每股收 益(元) |
营业总收入 |
净利润 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301136 | 招标股份 | 0.2327 | 3.9028亿 | 1.129 | ||||
| 831598 | 热像科技 | 0.24 | 1.1175亿 | -39.13 | ||||
| 688176 | 亚虹医药 | -0.37 | - | - | ||||
| 301196 | 唯科科技 | 1.7045 | 9.1166亿 | 55.99 | ||||
| 300001 | 特锐德 | 0.08 | 56.25亿 | 21.86 | ||||
| 870040 | 思源股份 | 0.35 | 1.77亿 | 25.45 | ||||
| 688262 | 国芯科技 | 0.2 | 2.6474亿 | 168.76 | ||||
| 833755 | 扬德环能 | 0.17 | 2.3987亿 | 10.47 | ||||
| 873459 | 鼎丰股份 | 0.42 | 4.4583亿 | 44.90 | ||||
| 838858 | 伊斯佳 | 0.47 | 1.7032亿 | 67.19 | ||||
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

