本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1769 | 1.1758 | 1.2825 | 1.2806 |
| 1.1777 | 1.1754 | 1.2833 | 1.2795 |
| 1.1781 | 1.1746 | 1.2843 | 1.2787 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.73 | 104.62 | 0.9160 | 0.9138 |
| 104.79 | 104.57 | 0.9167 | 0.9123 |
| 104.84 | 104.51 | 0.9181 | 0.9116 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7233 | 0.7217 | 1.3313 | 1.3291 |
| 0.7239 | 0.7207 | 1.3326 | 1.3281 |
| 0.7249 | 0.7201 | 1.3335 | 1.3269 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1920.24 | 1911.73 | 25.18 | 24.73 |
| 1923.48 | 1906.46 | 25.34 | 24.45 |
| 1928.75 | 1903.22 | 25.62 | 24.28 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

