使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
主板北京地区上市公司名单2021
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| SH601126 | 四方股份 | 17 | +10% | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
| SZ000938 | 紫光股份 | 27 | +7% | 紫光股份有限公司 |
| SH600161 | 天坛生物 | 34 | +5% | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| SH603377 | 东方时尚 | 8 | +4% | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 |
| SH600463 | 空港股份 | 7 | +4% | 北京空港科技园区股份有限公司 |
| SH600916 | 中国黄金 | 15 | +4% | -- |
| SZ000603 | 盛达资源 | 13 | +4% | 盛达金属资源股份有限公司 |
| SH601111 | 中国国航 | 9 | +4% | 中国国际航空股份有限公司 |
| SH603979 | 金诚信 | 20 | +4% | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| SZ000758 | 中色股份 | 6 | +4% | 中国有色金属建设股份有限公司 |
| SH600246 | 万通发展 | 11 | +4% | 北京万通地产股份有限公司 |
| SH600860 | 京城股份 | 6 | +3% | 北京京城机电股份有限公司 |
| SH600791 | 京能置业 | 4 | +3% | 京能置业股份有限公司 |
| SH600489 | 中金黄金 | 9 | +3% | 中金黄金股份有限公司 |
| SZ000802 | ST北文 | 6 | +3% | 北京京西文化旅游股份有限公司 |
| SH600138 | 中青旅 | 11 | +3% | 中青旅控股股份有限公司 |
| SH601908 | 京运通 | 11 | +3% | 北京京运通科技股份有限公司 |
| SH601117 | 中国化学 | 10 | +3% | 中国化学工程股份有限公司 |
| SH603060 | 国检集团 | 20 | +2% | -- |
| SH600859 | 王府井 | 33 | +2% | 王府井集团股份有限公司 |
| SH601198 | 东兴证券 | 12 | +2% | 东兴证券股份有限公司 |
| SH603267 | 鸿远电子 | 153 | +2% | -- |
| SH603138 | 海量数据 | 14 | +2% | -- |
| SH603970 | 中农立华 | 20 | +2% | -- |
| SH603098 | 森特股份 | 39 | +2% | -- |
| SH601698 | 中国卫通 | 15 | +2% | -- |
| SZ000065 | 北方国际 | 8 | +2% | 北方国际合作股份有限公司 |
| SH603825 | 华扬联众 | 17 | +2% | -- |
| SH600977 | 中国电影 | 12 | +2% | -- |
| SH601949 | 中国出版 | 6 | +2% | -- |
| SH600011 | 华能国际 | 7 | +2% | 华能国际电力股份有限公司 |
| SH600372 | 中航电子 | 16 | +2% | 中航航空电子系统股份有限公司 |
| SH603803 | 瑞斯康达 | 6 | +1% | -- |
| SH601669 | 中国电建 | 7 | +1% | 中国电力建设股份有限公司 |
| SH600386 | 北巴传媒 | 4 | +1% | 北京巴士传媒股份有限公司 |
| SH600429 | 三元股份 | 6 | +1% | 北京三元食品股份有限公司 |
| SH601068 | 中铝国际 | 4 | +1% | -- |
| SH603698 | 航天工程 | 15 | +1% | 航天长征化学工程股份有限公司 |
| SH603598 | 引力传媒 | 9 | +1% | 引力传媒股份有限公司 |
| SH600206 | 有研新材 | 13 | +1% | 有研新材料股份有限公司 |
| SZ000970 | 中科三环 | 11 | +1% | 北京中科三环高技术股份有限公司 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 17 | +1% | -- |
| SH600405 | 动力源 | 6 | +1% | 北京动力源科技股份有限公司 |
| SH601101 | 昊华能源 | 11 | +1% | 北京昊华能源股份有限公司 |
| SH603511 | 爱慕股份 | 27 | +1% | -- |
| SH600980 | 北矿科技 | 16 | +1% | 北矿科技股份有限公司 |
| SH603859 | 能科科技 | 35 | +1% | -- |
| SH600159 | 大龙地产 | 3 | +1% | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
| SZ000959 | 首钢股份 | 7 | +1% | 北京首钢股份有限公司 |
| SH600031 | 三一重工 | 26 | +1% | 三一重工股份有限公司 |
| SH603533 | 掌阅科技 | 20 | +1% | -- |
| SZ000969 | 安泰科技 | 9 | +1% | 安泰科技股份有限公司 |
| SH600037 | 歌华有线 | 8 | +1% | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |
| SH600905 | 三峡能源 | 7 | +1% | -- |
| SH600258 | 首旅酒店 | 25 | +1% | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 |
| SH601886 | 江河集团 | 7 | +1% | 江河创建集团股份有限公司 |
| SZ000666 | 经纬纺机 | 8 | +1% | 经纬纺织机械股份有限公司 |
| SH603986 | 兆易创新 | 146 | +1% | -- |
| SH600313 | 农发种业 | 5 | +1% | 中农发种业集团股份有限公司 |
| SH600560 | 金自天正 | 9 | +1% | 北京金自天正智能控制股份有限公司 |
| SZ000931 | 中关村 | 7 | +1% | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
| SH600764 | 中国海防 | 27 | +0% | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 |
| SH600743 | 华远地产 | 2 | +0% | 华远地产股份有限公司 |
| SH601618 | 中国中冶 | 4 | +0% | 中国冶金科工股份有限公司 |
| SH600658 | 电子城 | 4 | +0% | 北京电子城投资开发集团股份有限公司 |
| SH603903 | 中持股份 | 10 | +0% | -- |
| SZ000996 | 中国中期 | 9 | +0% | 中国中期投资股份有限公司 |
| SH601226 | 华电重工 | 5 | +0% | 华电重工股份有限公司 |
| SH603025 | 大豪科技 | 30 | +0% | 北京大豪科技股份有限公司 |
| SH601868 | 中国能建 | 3 | +0% | -- |
| SH601066 | 中信建投 | 29 | +0% | -- |
| SH601985 | 中国核电 | 6 | +0% | 中国核能电力股份有限公司 |
| SH601858 | 中国科传 | 9 | +0% | -- |
| SH600028 | 中国石化 | 4 | +0% | 中国石油化工股份有限公司 |
| SH600118 | 中国卫星 | 27 | +0% | 中国东方红卫星股份有限公司 |
| SH600855 | 航天长峰 | 12 | +0% | 北京航天长峰股份有限公司 |
| SH601766 | 中国中车 | 6 | +0% | 中国中车股份有限公司 |
| SH603123 | 翠微股份 | 7 | +0% | 北京翠微大厦股份有限公司 |
| SH600058 | 五矿发展 | 9 | +0% | 五矿发展股份有限公司 |
| SH600008 | 首创环保 | 3 | 0% | 北京首创股份有限公司 |
| SH600266 | 城建发展 | 5 | 0% | 北京城建投资发展股份有限公司 |
| SH600871 | 石化油服 | 2 | 0% | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 |
| SH600582 | 天地科技 | 5 | 0% | 天地科技股份有限公司 |
| SH601668 | 中国建筑 | 5 | 0% | 中国建筑股份有限公司 |
| SH601598 | 中国外运 | 5 | 0% | -- |
| SZ000798 | 中水渔业 | 8 | 0% | 中水集团远洋股份有限公司 |
| SZ000839 | 中信国安 | 2 | 0% | 中信国安信息产业股份有限公司 |
| SH601992 | 金隅集团 | 3 | 0% | 北京金隅集团股份有限公司 |
| SH601588 | 北辰实业 | 2 | 0% | 北京北辰实业股份有限公司 |
| SH603778 | 乾景园林 | 4 | 0% | 北京乾景园林股份有限公司 |
| SH600723 | 首商股份 | 9 | 0% | 北京首商集团股份有限公司 |
| SH600861 | 北京城乡 | 23 | 0% | 北京城乡商业(集团)股份有限公司 |
| SH600511 | 国药股份 | 30 | 0% | 国药集团药业股份有限公司 |
| SH601881 | 中国银河 | 10 | 0% | -- |
| SH601600 | 中国铝业 | 7 | -0% | 中国铝业股份有限公司 |
| SH603860 | 中公高科 | 20 | -0% | -- |
| SH600055 | 万东医疗 | 20 | -0% | 北京万东医疗科技股份有限公司 |
| SH601939 | 建设银行 | 6 | -0% | 中国建设银行股份有限公司 |
| SH600288 | 大恒科技 | 12 | -0% | 大恒新纪元科技股份有限公司 |
| SH601658 | 邮储银行 | 5 | -0% | -- |
| SH601816 | 京沪高铁 | 5 | -0% | -- |
| SH600155 | 华创阳安 | 10 | -0% | 华创阳安股份有限公司 |
| SZ000786 | 北新建材 | 33 | -0% | 北新集团建材股份有限公司 |
| SH601398 | 工商银行 | 5 | -0% | 中国工商银行股份有限公司 |
| SH600962 | 国投中鲁 | 9 | -0% | 国投中鲁果汁股份有限公司 |
| SH601989 | 中国重工 | 4 | -0% | 中国船舶重工股份有限公司 |
| SH601728 | 中国电信 | 4 | -0% | -- |
| SH600050 | 中国联通 | 4 | -0% | 中国联合网络通信股份有限公司 |
| SH601988 | 中国银行 | 3 | -0% | 中国银行股份有限公司 |
| SZ000402 | 金融街 | 6 | -0% | 金融街控股股份有限公司 |
| SH601288 | 农业银行 | 3 | -0% | 中国农业银行股份有限公司 |
| SH603590 | 康辰药业 | 32 | -0% | -- |
| SZ000151 | 中成股份 | 8 | -0% | 中成进出口股份有限公司 |
| SH603588 | 高能环境 | 16 | -0% | 北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| SH601995 | 中金公司 | 52 | -0% | -- |
| SH600410 | 华胜天成 | 7 | -0% | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
| SZ000620 | 新华联 | 2 | -0% | 新华联文化旅游发展股份有限公司 |
| SH600271 | 航天信息 | 12 | -0% | 航天信息股份有限公司 |
| SH600528 | 中铁工业 | 8 | -0% | 中铁高新工业股份有限公司 |
| SH600016 | 民生银行 | 4 | -0% | 中国民生银行股份有限公司 |
| SH603818 | 曲美家居 | 10 | -0% | 曲美家居集团股份有限公司 |
| SH600015 | 华夏银行 | 6 | -0% | 华夏银行股份有限公司 |
| SH600166 | 福田汽车 | 4 | -0% | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| SH600657 | 信达地产 | 4 | -1% | 信达地产股份有限公司 |
| SH603516 | 淳中科技 | 18 | -1% | -- |
| SH600198 | *ST大唐 | 8 | -1% | 大唐电信科技股份有限公司 |
| SH601998 | 中信银行 | 5 | -1% | 中信银行股份有限公司 |
| SH600730 | 中国高科 | 6 | -1% | 中国高科集团股份有限公司 |
| SH601169 | 北京银行 | 4 | -1% | 北京银行股份有限公司 |
| SH600100 | 同方股份 | 6 | -1% | 同方股份有限公司 |
| SH601390 | 中国中铁 | 5 | -1% | 中国中铁股份有限公司 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 7 | -1% | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| SH601186 | 中国铁建 | 8 | -1% | 中国铁建股份有限公司 |
| SH601800 | 中国交建 | 8 | -1% | 中国交通建设股份有限公司 |
| SH600900 | 长江电力 | 21 | -1% | 中国长江电力股份有限公司 |
| SH600007 | 中国国贸 | 14 | -1% | 中国国际贸易中心股份有限公司 |
| SH601857 | 中国石油 | 6 | -1% | 中国石油天然气股份有限公司 |
| SH601818 | 光大银行 | 3 | -1% | 中国光大银行股份有限公司 |
| SZ000008 | 神州高铁 | 2 | -1% | 神州高铁技术股份有限公司 |
| SH603603 | 博天环境 | 6 | -1% | -- |
| SH600056 | 中国医药 | 12 | -1% | 中国医药健康产业股份有限公司 |
| SH600376 | 首开股份 | 5 | -1% | 北京首都开发股份有限公司 |
| SZ000725 | 京东方A | 5 | -1% | 京东方科技集团股份有限公司 |
| SZ000046 | 泛海控股 | 2 | -1% | 泛海控股股份有限公司 |
| SH601718 | 际华集团 | 3 | -1% | 际华集团股份有限公司 |
| SH601628 | 中国人寿 | 31 | -1% | 中国人寿保险股份有限公司 |
| SZ000882 | 华联股份 | 2 | -1% | 北京华联商厦股份有限公司 |
| SZ000605 | 渤海股份 | 5 | -1% | 渤海水业股份有限公司 |
| SH601336 | 新华保险 | 42 | -1% | 新华人寿保险股份有限公司 |
| SH601319 | 中国人保 | 5 | -1% | -- |
| SH600733 | 北汽蓝谷 | 13 | -1% | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 |
| SH600435 | 北方导航 | 9 | -1% | 北方导航控制技术股份有限公司 |
| SH600536 | 中国软件 | 48 | -1% | 中国软件与技术服务股份有限公司 |
| SH600085 | 同仁堂 | 33 | -1% | 北京同仁堂股份有限公司 |
| SH600886 | 国投电力 | 10 | -1% | 国投电力控股股份有限公司 |
| SH600968 | 海油发展 | 3 | -1% | -- |
| SH601088 | 中国神华 | 21 | -2% | 中国神华能源股份有限公司 |
| SH603000 | 13 | -2% | 股份有限公司 | |
| SH603927 | 中科软 | 25 | -2% | -- |
| SH603392 | 万泰生物 | 223 | -2% | -- |
| SH603569 | 长久物流 | 7 | -2% | -- |
| SH600361 | 华联综超 | 5 | -2% | 北京华联综合超市股份有限公司 |
| SH601991 | 大唐发电 | 3 | -2% | 大唐国际发电股份有限公司 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 158 | -2% | -- |
| SH603616 | 韩建河山 | 6 | -2% | 北京韩建河山管业股份有限公司 |
| SH603087 | 甘李药业 | 79 | -2% | -- |
| SH600588 | 用友网络 | 33 | -2% | 用友网络科技股份有限公司 |
| SH601888 | 中国中免 | 273 | -2% | 中国国旅股份有限公司 |
| SH603613 | 国联股份 | 109 | -2% | -- |
| SH600062 | 华润双鹤 | 12 | -2% | 华润双鹤药业股份有限公司 |
| SH603888 | 18 | -3% | -- | |
| SH600856 | ST中天 | 2 | -3% | 长春中天能源股份有限公司 |
| SH600195 | 中牧股份 | 11 | -3% | 中牧实业股份有限公司 |
| SH600890 | *ST中房 | 3 | -3% | 中房置业股份有限公司 |
| SH601898 | 中煤能源 | 8 | -3% | 中国中煤能源股份有限公司 |
| SH601016 | 节能风电 | 6 | -3% | 中节能风力发电股份有限公司 |
| SH600299 | 安迪苏 | 12 | -4% | 蓝星安迪苏股份有限公司 |
| SZ000860 | 顺鑫农业 | 37 | -4% | 北京顺鑫农业股份有限公司 |
| SH600578 | 京能电力 | 3 | -4% | 北京京能电力股份有限公司 |
| SZ000609 | *ST中迪 | 5 | -5% | 北京中迪投资股份有限公司 |
“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
- 声音提醒
- 60秒后自动更新
【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。
15:54欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。
15:54财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。
15:54【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)
15:53【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)
15:53欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。
15:53瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。
15:52英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。
15:52【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)
15:51【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。
15:51【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)
15:51【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。
15:50环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。
15:49精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。
17:12华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。
17:03




