| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| SZ300034 | 钢研高纳 | 39 | +9% | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
| SZ300036 | 超图软件 | 25 | +8% | 北京超图软件股份有限公司 |
| SZ300593 | 新雷能 | 52 | +7% | -- |
| SZ300365 | 恒华科技 | 11 | +6% | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
| SZ300075 | 数字通 | 13 | +6% | 北京数字通科技股份有限公司 |
| SZ300785 | 值得买 | 81 | +5% | -- |
| SZ300011 | 鼎汉技术 | 8 | +4% | 北京鼎汉技术集团股份有限公司 |
| SZ300860 | 锋尚文化 | 43 | +4% | -- |
| SZ300251 | 光线传媒 | 9 | +3% | 北京光线传媒股份有限公司 |
| SZ300688 | 创业黑马 | 30 | +3% | -- |
| SZ300513 | 恒实科技 | 12 | +3% | 北京恒泰实达科技股份有限公司 |
| SZ300449 | 汉邦高科 | 7 | +3% | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 |
| SZ300612 | 宣亚国际 | 14 | +3% | -- |
| SZ300825 | 阿尔特 | 32 | +2% | -- |
| SZ300045 | 华力创通 | 9 | +2% | 北京华力创通科技股份有限公司 |
| SZ300662 | 科锐国际 | 54 | +2% | -- |
| SZ300117 | 嘉寓股份 | 4 | +2% | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 |
| SZ300496 | 中科创达 | 130 | +2% | 中科创达软件股份有限公司 |
| SZ300332 | 天壕环境 | 8 | +2% | 天壕环境股份有限公司 |
| SZ300291 | 华录百纳 | 5 | +2% | 北京华录百纳影视股份有限公司 |
| SZ300374 | 中铁装配 | 13 | +2% | 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 |
| SZ300455 | 康拓红外 | 11 | +2% | 北京康拓红外技术股份有限公司 |
| SZ300797 | 钢研纳克 | 15 | +2% | -- |
| SZ300081 | 恒信东方 | 9 | +2% | 恒信东方文化股份有限公司 |
| SZ300282 | 三盛教育 | 4 | +2% | 三盛智慧教育科技股份有限公司 |
| SZ300212 | 易华录 | 30 | +2% | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
| SZ300048 | 合康新能 | 6 | +2% | 北京合康新能科技股份有限公司 |
| SZ300010 | 豆神教育 | 4 | +2% | 北京立思辰科技股份有限公司 |
| SZ300071 | *ST嘉信 | 2 | +2% | 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 |
| SZ300072 | 三聚环保 | 7 | +1% | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
| SZ300353 | 东土科技 | 9 | +1% | 北京东土科技股份有限公司 |
| SZ300445 | 康斯特 | 13 | +1% | 北京康斯特仪表科技股份有限公司 |
| SZ300895 | 铜牛信息 | 35 | +1% | -- |
| SZ300444 | 双杰电气 | 6 | +1% | 北京双杰电气股份有限公司 |
| SZ300369 | 绿盟科技 | 18 | +1% | 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 |
| SZ300541 | 先进数通 | 14 | +1% | -- |
| SZ300344 | 立方数科 | 5 | +1% | 太空智造股份有限公司 |
| SZ300231 | 银信科技 | 8 | +1% | 北京银信长远科技股份有限公司 |
| SZ300958 | 建工修复 | 28 | +1% | -- |
| SZ300430 | 诚益通 | 10 | +1% | 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 |
| SZ300965 | 恒宇信通 | 68 | +1% | -- |
| SZ300810 | 中科海讯 | 22 | +1% | -- |
| SZ300477 | 合纵科技 | 9 | +0% | 北京合纵科技股份有限公司 |
| SZ300788 | 中信出版 | 35 | +0% | -- |
| SZ300579 | 数字认证 | 39 | +0% | -- |
| SZ300406 | 九强生物 | 17 | +0% | 北京九强生物技术股份有限公司 |
| SZ300213 | 佳讯飞鸿 | 6 | +0% | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 |
| SZ300079 | 数码视讯 | 8 | +0% | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
| SZ300200 | 高盟新材 | 9 | +0% | 北京高盟新材料股份有限公司 |
| SZ300684 | 中石科技 | 19 | +0% | -- |
| SZ300736 | 百邦科技 | 12 | +0% | -- |
| SZ300456 | 赛微电子 | 24 | +0% | 北京耐威科技股份有限公司 |
| SZ300166 | 东方国信 | 9 | +0% | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| SZ300065 | 海兰信 | 10 | +0% | 北京海兰信数据科技股份有限公司 |
| SZ300465 | 高伟达 | 10 | +0% | 高伟达软件股份有限公司 |
| SZ300935 | 盈建科 | 60 | 0% | -- |
| SZ300182 | 捷成股份 | 4 | 0% | 北京捷成世纪科技股份有限公司 |
| SZ300058 | 蓝色光标 | 6 | 0% | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 |
| SZ300229 | 拓尔思 | 9 | 0% | 拓尔思信息技术股份有限公司 |
| SZ300150 | 世纪瑞尔 | 4 | 0% | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
| SZ300552 | 万集科技 | 27 | 0% | -- |
| SZ300419 | 浩丰科技 | 8 | 0% | 北京浩丰创源科技股份有限公司 |
| SZ300287 | 飞利信 | 4 | 0% | 北京飞利信科技股份有限公司 |
| SZ300038 | *ST数知 | 2 | 0% | 北京数知科技股份有限公司 |
| SZ300661 | 圣邦股份 | 326 | 0% | -- |
| SZ300318 | 博晖创新 | 8 | -0% | 北京博晖创新生物技术股份有限公司 |
| SZ300055 | 万邦达 | 12 | -0% | 北京万邦达环保技术股份有限公司 |
| SZ300271 | 华宇软件 | 11 | -0% | 北京华宇软件股份有限公司 |
| SZ300073 | 当升科技 | 81 | -0% | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| SZ300302 | 同有科技 | 10 | -0% | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
| SZ300352 | 北信源 | 6 | -0% | 北京北信源软件股份有限公司 |
| SZ300667 | 必创科技 | 22 | -0% | -- |
| SZ300070 | 碧水源 | 7 | -0% | 北京碧水源科技股份有限公司 |
| SZ300774 | 倍杰特 | 16 | -0% | -- |
| SZ300846 | 首都在线 | 11 | -0% | -- |
| SZ300803 | 指南针 | 34 | -0% | -- |
| SZ300383 | 光环新网 | 13 | -1% | 北京光环新网科技股份有限公司 |
| SZ300289 | 利德曼 | 6 | -1% | 北京利德曼生化股份有限公司 |
| SZ300719 | 安达维尔 | 14 | -1% | -- |
| SZ300674 | 宇信科技 | 18 | -1% | -- |
| SZ300384 | 三联虹普 | 19 | -1% | 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 |
| SZ300799 | 左江科技 | 48 | -1% | -- |
| SZ300016 | 北陆药业 | 9 | -1% | 北京北陆药业股份有限公司 |
| SZ300608 | 思特奇 | 13 | -1% | -- |
| SZ300773 | 拉卡拉 | 25 | -1% | -- |
| SZ300928 | 华安鑫创 | 39 | -1% | -- |
| SZ300324 | 旋极信息 | 3 | -1% | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
| SZ300418 | 昆仑万维 | 18 | -1% | 北京昆仑万维科技股份有限公司 |
| SZ300523 | 辰安科技 | 22 | -1% | -- |
| SZ300386 | 飞天诚信 | 14 | -1% | 飞天诚信科技股份有限公司 |
| SZ300002 | 神州泰岳 | 6 | -1% | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
| SZ300851 | 交大思诺 | 32 | -1% | -- |
| SZ300485 | 赛升药业 | 12 | -1% | 北京赛升药业股份有限公司 |
| SZ300315 | 掌趣科技 | 4 | -1% | 北京掌趣科技股份有限公司 |
| SZ300312 | *ST邦讯 | 3 | -1% | 邦讯技术股份有限公司 |
| SZ300367 | ST网力 | 2 | -1% | 力科技股份有限公司 |
| SZ300364 | 中文在线 | 6 | -1% | 中文在线数字出版集团股份有限公司 |
| SZ300005 | 探路者 | 9 | -2% | 探路者控股集团股份有限公司 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 197 | -2% | -- |
| SZ300542 | 新晨科技 | 13 | -2% | -- |
| SZ300663 | 科蓝软件 | 18 | -2% | -- |
| SZ300392 | 腾信股份 | 7 | -2% | 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 |
| SZ300896 | 爱美客 | 640 | -2% | -- |
| SZ300223 | 北京君正 | 122 | -2% | 北京君正集成电路股份有限公司 |
| SZ300204 | 舒泰神 | 12 | -2% | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 |
| SZ300379 | 东方通 | 29 | -2% | 北京东方通科技股份有限公司 |
| SZ300296 | 利亚德 | 10 | -2% | 利亚德光电股份有限公司 |
| SZ300309 | 吉艾科技 | 3 | -2% | 吉艾科技集团股份公司 |
| SZ300003 | 乐普医疗 | 27 | -2% | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
| SZ300887 | 谱尼测试 | 65 | -2% | -- |
| SZ300157 | 恒泰艾普 | 5 | -2% | 恒泰艾普集团股份有限公司 |
| SZ300858 | 科拓生物 | 27 | -2% | -- |
| SZ300139 | 晓程科技 | 11 | -3% | 北京晓程科技股份有限公司 |
| SZ300191 | 潜能恒信 | 26 | -3% | 潜能恒信能源技术股份有限公司 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

