代码

名称

价格

涨跌幅

涨跌额

1 300192 科德教育 8.70 20.00%
2 300338 开元教育 6.19 19.96%
3 002607 中公教育 12.16 10.05%
4 000526 学大教育 21.07 10.03%
5 003032 传智教育 23.28 10.02%
6 600661

昂立教育

10.34 10.00%
7 002621 美吉姆 4.19 3.71%
8 002659

凯文教育

3.75 3.31%
9 600730 中国高科 6.03 3.25%
10 605098 行动教育 45.13 3.04%
11 603377 东方时尚 8.10 2.14%
12 600455 博通股份 19.77 1.75%

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。