| 股票代码 | 股票简称 |
|---|---|
| SH688575 | 亚辉龙 |
| SH688135 | 利扬芯片 |
| SH688389 | 普门科技 |
| SH688026 | 洁特生物 |
| SH688216 | 气派科技 |
| SH688662 | 富信科技 |
| SH688328 | 深科达 |
| SH688183 | 生益电子 |
| SH688321 | 微芯生物 |
| SH688393 | 安必平 |
| SH688228 | 开普云 |
| SH688625 | 呈和科技 |
| SH688083 | 中望软件 |
| SH688628 | 优利德 |
| SH688618 | 三旺通信 |
| SH688159 | 有方科技 |
| SH688418 | 震有科技 |
| SH688208 | 道通科技 |
| SH688559 | 海目星 |
| SH688383 | 新益昌 |
| SH688655 | 迅捷兴 |
| SH688669 | 聚石化学 |
| SH688007 | 光峰科技 |
| SH688128 | 中国电研 |
| SH688668 | 鼎通科技 |
| SH688020 | 方邦股份 |
| SH688312 | 燕麦科技 |
| SH688345 | 博力威 |
| SH688138 | 清溢光电 |
| SH688499 | 利元亨 |
| SH688617 | 惠泰医疗 |
| SH688609 | 九联科技 |
| SH688318 | 财富趋势 |
| SH688395 | 正弦电气 |
| SH688589 | 力合微 |
| SH688177 | 百奥泰 |
| SH688683 | 莱尔科技 |
| SH688268 | 华特气体 |
| SH688793 | 倍轻松 |
| SH688090 | 瑞松科技 |
| SH688595 | 芯海科技 |
| SH688518 | 联赢激光 |
| SH688323 | 瑞华泰 |
| SH688086 | 紫晶存储 |
| SH688686 | 奥普特 |
| SH688148 | 芳源股份 |
| SH688788 | 科思科技 |
| SH688025 | 杰普特 |
| SH688622 | 禾信仪器 |
| SH688036 | 传音控股 |
| SH688359 | 三孚新科 |
| SH688699 | 明微电子 |
| SH688388 | 嘉元科技 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

