| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| SZ300404 | 博济医药 | 15 | +12% |
| SZ300518 | 盛讯达 | 38 | +7% |
| SZ300098 | 高新兴 | 5 | +7% |
| SZ300335 | 迪森股份 | 7 | +6% |
| SZ300162 | 雷曼光电 | 13 | +4% |
| SZ300532 | 今天国际 | 10 | +4% |
| SZ300961 | 深水海纳 | 25 | +4% |
| SZ300482 | 万孚生物 | 44 | +4% |
| SZ300917 | 特发服务 | 25 | +4% |
| SZ300720 | 海川智能 | 15 | +4% |
| SZ300997 | 欢乐家 | 20 | +4% |
| SZ300833 | 浩洋股份 | 60 | +3% |
| SZ300246 | 宝莱特 | 19 | +3% |
| SZ300155 | 安居宝 | 7 | +3% |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 377 | +3% |
| SZ300417 | 南华仪器 | 15 | +3% |
| SZ300264 | 佳创视讯 | 6 | +3% |
| SZ300716 | 国立科技 | 11 | +2% |
| SZ300238 | 冠昊生物 | 18 | +2% |
| SZ300454 | 深信服 | 237 | +2% |
| SZ300004 | 南风股份 | 7 | +2% |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 85 | +2% |
| SZ300925 | 法本信息 | 27 | +2% |
| SZ300634 | 彩讯股份 | 18 | +1% |
| SZ300350 | 华鹏飞 | 10 | +1% |
| SZ300962 | 中金辐照 | 19 | +1% |
| SZ300562 | 乐心医疗 | 12 | +1% |
| SZ300448 | 浩云科技 | 7 | +1% |
| SZ300149 | 睿智医药 | 17 | +1% |
| SZ300951 | 博硕科技 | 80 | +1% |
| SZ300273 | 和佳医疗 | 5 | +1% |
| SZ300538 | 同益股份 | 25 | +1% |
| SZ300854 | 中兰环保 | 28 | +1% |
| SZ300241 | 瑞丰光电 | 8 | +1% |
| SZ300749 | 顶固集创 | 9 | +1% |
| SZ300852 | 四会富仕 | 47 | +1% |
| SZ300151 | 昌红科技 | 29 | +1% |
| SZ300146 | 汤臣倍健 | 23 | +1% |
| SZ300199 | 翰宇药业 | 5 | +1% |
| SZ300498 | 温氏股份 | 15 | +0% |
| SZ300868 | 杰美特 | 26 | +0% |
| SZ300094 | 国联水产 | 4 | +0% |
| SZ300781 | 因赛集团 | 22 | +0% |
| SZ300178 | *ST腾邦 | 3 | 0% |
| SZ300301 | 长方集团 | 3 | 0% |
| SZ300942 | 易瑞生物 | 29 | -0% |
| SZ300050 | 世纪鼎利 | 5 | -0% |
| SZ300197 | 节能铁汉 | 3 | -0% |
| SZ300389 | 艾比森 | 9 | -0% |
| SZ300232 | 洲明科技 | 8 | -0% |
| SZ300676 | 华大基因 | 87 | -0% |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 26 | -0% |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 101 | -0% |
| SZ300206 | 理邦仪器 | 12 | -1% |
| SZ300269 | ST联建 | 3 | -1% |
| SZ300633 | 开立医疗 | 38 | -1% |
| SZ300043 | 星辉娱乐 | 3 | -1% |
| SZ300591 | 万里马 | 6 | -1% |
| SZ300403 | 汉宇集团 | 6 | -1% |
| SZ300565 | 科信技术 | 12 | -1% |
| SZ300570 | 太辰光 | 16 | -1% |
| SZ300415 | 伊之密 | 18 | -1% |
| SZ300235 | 方直科技 | 10 | -1% |
| SZ300533 | 冰川网络 | 17 | -1% |
| SZ300408 | 三环集团 | 37 | -1% |
| SZ300615 | 欣天科技 | 13 | -1% |
| SZ300063 | 天龙集团 | 4 | -1% |
| SZ300635 | 中达安 | 16 | -1% |
| SZ300147 | 香雪制药 | 7 | -1% |
| SZ300529 | 健帆生物 | 57 | -1% |
| SZ300136 | 信维通信 | 23 | -1% |
| SZ300770 | 新媒股份 | 46 | -1% |
| SZ300638 | 广和通 | 44 | -1% |
| SZ300938 | 信测标准 | 46 | -1% |
| SZ300976 | 达瑞电子 | 79 | -1% |
| SZ300739 | 明阳电路 | 17 | -1% |
| SZ300949 | 奥雅设计 | 45 | -1% |
| SZ300112 | 万讯自控 | 10 | -1% |
| SZ300221 | 银禧科技 | 8 | -1% |
| SZ300176 | 派生科技 | 7 | -1% |
| SZ300857 | 协创数据 | 24 | -1% |
| SZ300359 | 全通教育 | 5 | -1% |
| SZ300328 | 宜安科技 | 8 | -1% |
| SZ300989 | 蕾奥规划 | 42 | -1% |
| SZ300903 | 科翔股份 | 29 | -1% |
| SZ300030 | 阳普医疗 | 10 | -1% |
| SZ300616 | 尚品宅配 | 44 | -1% |
| SZ300572 | 安车检测 | 20 | -2% |
| SZ300154 | 瑞凌股份 | 6 | -2% |
| SZ300193 | 佳士科技 | 13 | -2% |
| SZ300044 | *ST赛为 | 3 | -2% |
| SZ300115 | 长盈精密 | 15 | -2% |
| SZ300844 | 山水比德 | 60 | -2% |
| SZ300916 | 朗特智能 | 59 | -2% |
| SZ300832 | 新产业 | 47 | -2% |
| SZ300526 | 中潜股份 | 23 | -2% |
| SZ300130 | 新国都 | 9 | -2% |
| SZ300889 | 爱克股份 | 20 | -2% |
| SZ300607 | 拓斯达 | 17 | -2% |
| SZ300499 | 高澜股份 | 12 | -2% |
| SZ300037 | 新宙邦 | 142 | -2% |
| SZ300771 | 智莱科技 | 17 | -2% |
| SZ300242 | 佳云科技 | 4 | -2% |
| SZ300675 | 建科院 | 15 | -2% |
| SZ300322 | 硕贝德 | 11 | -2% |
| SZ300207 | 欣旺达 | 38 | -2% |
| SZ300281 | 金明精机 | 6 | -2% |
| SZ300424 | 航新科技 | 16 | -2% |
| SZ300568 | 星源材质 | 42 | -2% |
| SZ300303 | 聚飞光电 | 6 | -2% |
| SZ300921 | 南凌科技 | 19 | -2% |
| SZ300484 | 蓝海华腾 | 14 | -2% |
| SZ300599 | 雄塑科技 | 11 | -2% |
| SZ300042 | 朗科科技 | 13 | -2% |
| SZ300093 | 金刚玻璃 | 19 | -2% |
| SZ300756 | 金马游乐 | 23 | -2% |
| SZ300843 | 胜蓝股份 | 23 | -2% |
| SZ300940 | 南极光 | 36 | -2% |
| SZ300689 | 澄天伟业 | 21 | -2% |
| SZ300530 | *ST达志 | 39 | -2% |
| SZ300457 | 赢合科技 | 25 | -2% |
| SZ300724 | 捷佳伟创 | 126 | -2% |
| SZ300167 | 迪威迅 | 6 | -2% |
| SZ300822 | 贝仕达克 | 24 | -2% |
| SZ300317 | 珈伟新能 | 8 | -2% |
| SZ300805 | 电声股份 | 11 | -2% |
| SZ300333 | 兆日科技 | 8 | -2% |
| SZ300891 | 惠云钛业 | 17 | -2% |
| SZ300687 | 赛意信息 | 22 | -2% |
| SZ300995 | 奇德新材 | 29 | -2% |
| SZ300625 | 三雄极光 | 15 | -2% |
| SZ300310 | 宜通世纪 | 5 | -2% |
| SZ300521 | 爱司凯 | 15 | -2% |
| SZ300297 | 蓝盾股份 | 4 | -2% |
| SZ300876 | 蒙泰高新 | 29 | -2% |
| SZ300601 | 康泰生物 | 105 | -2% |
| SZ300909 | 汇创达 | 42 | -2% |
| SZ300606 | 金太阳 | 18 | -2% |
| SZ300723 | 一品红 | 29 | -2% |
| SZ300173 | 福能东方 | 6 | -2% |
| SZ300506 | 名家汇 | 7 | -2% |
| SZ300968 | 格林精密 | 13 | -2% |
| SZ300808 | 久量股份 | 14 | -2% |
| SZ300576 | 容大感光 | 37 | -2% |
| SZ300589 | 江龙船艇 | 23 | -2% |
| SZ300812 | 易天股份 | 20 | -2% |
| SZ300177 | 中海达 | 9 | -2% |
| SZ300131 | 英唐智控 | 7 | -3% |
| SZ300978 | 东箭科技 | 16 | -3% |
| SZ300960 | 通业科技 | 22 | -3% |
| SZ300731 | 科创新源 | 29 | -3% |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 19 | -3% |
| SZ300077 | 国民技术 | 28 | -3% |
| SZ300252 | 金信诺 | 10 | -3% |
| SZ300679 | 电连技术 | 40 | -3% |
| SZ300543 | 朗科智能 | 13 | -3% |
| SZ300561 | 汇金科技 | 11 | -3% |
| SZ300691 | 联合光电 | 17 | -3% |
| SZ300621 | 维业股份 | 9 | -3% |
| SZ300991 | 创益通 | 32 | -3% |
| SZ300381 | 溢多利 | 11 | -3% |
| SZ300791 | 仙乐健康 | 42 | -3% |
| SZ300713 | 英可瑞 | 17 | -3% |
| SZ300546 | 雄帝科技 | 15 | -3% |
| SZ300622 | 博士眼镜 | 21 | -3% |
| SZ300602 | 飞荣达 | 17 | -3% |
| SZ300586 | 美联新材 | 9 | -3% |
| SZ300686 | 智动力 | 13 | -3% |
| SZ300711 | 广哈通信 | 14 | -3% |
| SZ300085 | 银之杰 | 15 | -3% |
| SZ300409 | 道氏技术 | 23 | -3% |
| SZ300340 | 科恒股份 | 16 | -3% |
| SZ300348 | 长亮科技 | 15 | -3% |
| SZ300647 | 超频三 | 9 | -3% |
| SZ300468 | 四方精创 | 17 | -3% |
| SZ300227 | 光韵达 | 9 | -3% |
| SZ300977 | 深圳瑞捷 | 51 | -3% |
| SZ300668 | 杰恩设计 | 14 | -3% |
| SZ300619 | 金银河 | 54 | -3% |
| SZ300219 | 鸿利智汇 | 12 | -3% |
| SZ300979 | 华利集团 | 92 | -3% |
| SZ300752 | 隆利科技 | 20 | -3% |
| SZ300545 | 联得装备 | 23 | -3% |
| SZ300737 | 科顺股份 | 15 | -4% |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 35 | -4% |
| SZ300639 | 凯普生物 | 29 | -4% |
| SZ300556 | 丝路视觉 | 21 | -4% |
| SZ300793 | 佳禾智能 | 19 | -4% |
| SZ300824 | 北鼎股份 | 18 | -4% |
| SZ300503 | 昊志机电 | 13 | -4% |
| SZ300939 | 秋田微 | 47 | -4% |
| SZ300629 | 新劲刚 | 25 | -4% |
| SZ300053 | 欧比特 | 9 | -4% |
| SZ300377 | 赢时胜 | 10 | -4% |
| SZ300460 | 惠伦晶体 | 19 | -4% |
| SZ300778 | 新城市 | 21 | -4% |
| SZ300656 | 民德电子 | 37 | -4% |
| SZ300376 | 易事特 | 9 | -4% |
| SZ300311 | 任子行 | 7 | -4% |
| SZ300735 | 光弘科技 | 13 | -4% |
| SZ300277 | 海联讯 | 10 | -4% |
| SZ300870 | 欧陆通 | 65 | -4% |
| SZ300012 | 华测检测 | 25 | -4% |
| SZ300052 | 中青宝 | 16 | -4% |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 26 | -4% |
| SZ300410 | 正业科技 | 10 | -5% |
| SZ300973 | 立高食品 | 138 | -5% |
| SZ300400 | 劲拓股份 | 21 | -5% |
| SZ300890 | 翔丰华 | 47 | -6% |
| SZ300047 | 天源迪科 | 8 | -6% |
| SZ300083 | 创世纪 | 13 | -6% |
| SZ300531 | 优博讯 | 16 | -6% |
| SZ300514 | 友讯达 | 11 | -6% |
| SZ300620 | 光库科技 | 55 | -6% |
| SZ300811 | 铂科新材 | 68 | -6% |
| SZ300814 | 中富电路 | 23 | -6% |
| SZ300124 | 汇川技术 | 60 | -7% |
| SZ300057 | 万顺新材 | 7 | -8% |
| SZ300681 | 英搏尔 | 70 | -8% |
| SZ300932 | 三友联众 | 31 | -9% |
| SZ300458 | 全志科技 | 63 | -9% |
| SZ300464 | 星徽股份 | 9 | -9% |
| SZ300769 | 德方纳米 | 425 | -10% |
| SZ300089 | ST文化 | 4 | -11% |
| SZ300671 | 富满电子 | 96 | -11% |
| SZ300319 | 麦捷科技 | 13 | -12% |
| SZ300693 | 盛弘股份 | 31 | -12% |
| SZ300745 | 欣锐科技 | 30 | -12% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

