本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1875 | 1.1850 | 1.2969 | 1.2937 |
| 1.1884 | 1.1833 | 1.2980 | 1.2916 |
| 1.1901 | 1.1825 | 1.3001 | 1.2904 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.47 | 104.16 | 0.9109 | 0.9090 |
| 104.67 | 104.06 | 0.9121 | 0.9083 |
| 104.77 | 103.86 | 0.9127 | 0.9071 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7327 | 0.7296 | 1.3192 | 1.3164 |
| 0.7338 | 0.7276 | 1.3210 | 1.3154 |
| 0.7358 | 0.7265 | 1.3220 | 1.3136 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1956.77 | 1948.13 | 26.97 | 26.72 |
| 1960.46 | 1943.18 | 27.08 | 26.58 |
| 1965.41 | 1939.49 | 27.22 | 26.46 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

