| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| SZ300363 | 博腾股份 | 89 | +0% | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
| SZ300194 | 福安药业 | 4 | -1% | 福安药业(集团)股份有限公司 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 140 | -2% | 重庆智飞生物制品股份有限公司 |
| SZ300006 | 莱美药业 | 8 | -2% | 重庆莱美药业股份有限公司 |
| SZ300275 | 梅安森 | 12 | -5% | 重庆梅安森科技股份有限公司 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

