| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 |
|---|---|---|---|---|
| SZ002459 | 晶澳科技 | 61 | +1% | 晶澳太阳能科技股份有限公司 |
| SZ002960 | 青鸟消防 | 26 | +0% | -- |
| SZ002146 | 荣盛发展 | 5 | 0% | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
| SZ002691 | 冀凯股份 | 5 | 0% | 冀凯装备制造股份有限公司 |
| SZ002603 | 以岭药业 | 17 | -1% | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
| SZ002494 | 华斯股份 | 4 | -1% | 华斯控股股份有限公司 |
| SZ002342 | 巨力索具 | 4 | -2% | 巨力索具股份有限公司 |
| SZ002282 | 博深股份 | 9 | -3% | 博深股份有限公司 |
| SZ002108 | 沧州明珠 | 7 | -3% | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 193 | -4% | 紫光国芯微电子股份有限公司 |
| SZ002442 | 龙星化工 | 7 | -4% | 龙星化工股份有限公司 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

