加载中 ...
首页 > 基金 > 基金知识 > 正文

重仓温氏股份的基金有哪些?万家中证1000指数增强A新进重仓股

2022-04-13 10:15:08 来源:广东财经网

  温氏股份(300498)的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?万家中证1000指数增强A新进持股有多少?下面同广东财经网小编来看看。

  截至2022年4月11日收盘,温氏股份(300498)报收于22.0元,上涨4.56%,换手率1.07%,成交量50.56万手,成交额11.1亿元。

  温氏股份(300498)最新基金持股都有哪些?

  截止 2021-12-31 ,共 1008 家基金持股,持仓量总计61,813.74万股,占流通A股 9.73 %。

  与2021-09-30 相比: 增仓7家,增持438万股; 新进980家,增仓55348万股; 减仓21家,减持655万股; 退出8家,减仓56万股;

基金简称 持仓市值(万元) 持仓股数(万股) 与上期持仓股数变化(万股) 占基金净值比例
万家中证1000指数增强A 444 23.04 新进 0.65%
华夏智胜价值成长股票A 49 2.56 新进 0.15%
中航混改精选混合C 64 3.34 新进 0.28%
东方阿尔法优选混合A 559 29.00 新进 2.08%
东方阿尔法优选混合C 559 29.00 新进 2.08%
永赢沪深300指数A 200 10.40 新进 0.36%
中加紫金混合A 140 7.25 新进 0.37%
华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 5 0.27 新进 0.12%
中加紫金混合C 140 7.25 新进 0.37%
万家沪深300指数增强A 917 47.59 新进 1.49%
广发价值核心混合A 25,550 1,326.58 新进 5.73%
广发价值核心混合C 25,550 1,326.58 新进 5.73%
华夏网购精选混合A 8 0.44 新进
嘉实农业产业股票A 20,317 1,054.88 新进 7.85%
广发创业板ETF联接A 75 3.91 新进 0.08%
广发估值优势混合A 1,359 70.57 新进 5.32%
广发品质回报混合A 3,145 163.29 新进 3.41%
广发品质回报混合C 3,145 163.29 新进 3.41%
广发沪港深价值精选混合A 8,307 431.32 新进 6.42%
银河银泰混合 6,321 328.20 新进 4.13%
招商深证100指数C 328 17.01 新进 1.06%
广发创业板ETF联接C 75 3.91 新进 0.08%
广发沪港深价值精选混合C 8,307 431.32 新进 6.42%
中航混改精选混合A 64 3.34 新进 0.28%
万家中证1000指数增强C 444 23.04 新进 0.65%
西部利得深证红利ETF 837 43.46 新进 3.39%
万家瑞隆混合A 2,486 129.05 新进 1.08%
广发消费升级股票 1,919 99.64 新进 5.35%
永赢沪深300指数C 200 10.40 新进 0.36%
永赢沪深300ETF 75 3.91 新进 0.36%
诺德量化蓝筹混合A 91 4.71 新进 0.64%
万家沪深300指数增强C 917 47.59 新进 1.49%
广发量化多因子混合 107 5.56 新进 0.46%
诺德天富混合 122 6.35 新进 0.54%
华夏智胜价值成长股票C 49 2.56 新进 0.15%
广发创业板ETF 3,196 165.95 新进 2.32%
广发估值优势混合C 1,359 70.57 新进 5.32%
招商中证大宗商品股票指数(LOF) 239 12.39 新进 1.06%
中银鑫新消费成长混合C 2,181 113.26 新进 4.04%
中银鑫新消费成长混合A 2,181 113.26 新进 4.04%
前海开源优势蓝筹股票A 393 20.39 新进 5.29%
博时新兴消费主题混合C 2,365 122.78 新进 3.76%

嘉实创业板ETF 34 1.77 新进 2.35%
博时创业板ETF 1,391 72.21 新进 2.34%
鑫元行业轮动混合C 62 3.23 新进 0.31%
华夏创业板ETF 651 33.79 新进 2.35%
中银收益混合A 6,977 362.25 新进 3.64%
建信创业板ETF联接E 3 0.16 新进
平安创业板ETF 1,024 53.17 新进 2.32%
华泰保兴科荣混合A 578 30.00 新进 1.15%
华泰保兴科荣混合C 578 30.00 新进 1.15%
万家瑞舜灵活配置混合A 423 21.96 新进 0.44%
中银沪深300等权重指数(LOF) 21 1.09 新进 0.42%
万家双利债券 45 2.34 新进 0.86%
工银消费服务混合C 1,062 55.15 新进 2.85%
工银新蓝筹股票C 1,220 63.33 新进 2.96%
中欧创业板两年混合A 10,831 562.34 新进 3.93%
万家瑞舜灵活配置混合C 423 21.96 新进 0.44%
华安安益灵活配置混合C 19 1.00 新进 0.55%
工银大盘蓝筹混合 1,085 56.36 新进 2.48%
万家家瑞债券A 247 12.82 新进 0.80%
万家家瑞债券C 247 12.82 新进 0.80%
中银收益混合H 6,977 362.25 新进 3.64%
博时新兴消费主题混合A 2,365 122.78 新进 3.76%
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4,430 230.00 新进 7.23%
工银消费服务混合A 1,062 55.15 新进 2.85%
万家瑞丰混合A 323 16.79 新进 0.46%
万家瑞丰混合C 323 16.79 新进 0.46%
浙商大数据智选消费混合A 1,821 94.56 新进 3.02%
华夏周期驱动混合发起式A 264 13.69 新进 3.17%
华夏周期驱动混合发起式C 264 13.69 新进 3.17%
华泰保兴健康消费混合A 146 7.60 新进 3.15%
华泰保兴健康消费混合C 146 7.60 新进 3.15%
天治中国制造2025混合 123 6.37 新进 0.96%
华安新活力混合 578 30.00 新进 0.60%
博时创业板指数A 31 1.63 新进 2.23%
博时创业板指数C 31 1.63 新进 2.23%
华泰保兴安盈混合 770 40.00 新进 1.14%
万家瑞尧灵活配置混合A 317 16.45 新进 0.44%
万家瑞尧灵活配置混合C 317 16.45 新进 0.44%
浙商创业板指数增强A 49 2.53 新进 3.01%
万家瑞益混合A 387 20.11 新进 0.45%
万家瑞益混合C 387 20.11 新进 0.45%
浙商创业板指数增强C 49 2.53 新进 3.01%
前海开源优势蓝筹股票C 393 20.39 新进 5.29%
工银灵动价值混合A 5,211 270.54 新进 2.83%
工银灵动价值混合C 5,211 270.54 新进 2.83%
中欧创业板两年混合C 10,831 562.34 新进 3.93%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 3,516 182.54 新进 3.59%
中银证券创业板ETF 87 4.54 新进 2.35%
东方互联网嘉混合 67 3.46 新进 0.39%
西藏东财创业板指数A 508 26.37 新进 2.23%
西藏东财创业板指数C 508 26.37 新进 2.23%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A 392 20.37 新进 0.72%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 3,516 182.54 新进 3.59%
国联安鑫安灵活配置混合 461 23.93 新进 4.80%
国联安锐意成长混合 339 17.60 新进 4.72%
工银新蓝筹股票A 1,220 63.33 新进 2.96%
工银深证红利ETF 12,488 648.38 新进 3.39%
工银创业板指数ETF 543 28.17 新进 2.34%
鑫元鑫趋势混合C 35 1.82 新进 0.21%
华安安益灵活配置混合A 19 1.00 新进 0.55%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C 392 20.37 新进 0.72%
鑫元鑫趋势混合A 35 1.82 新进 0.21%
农银汇理现代农业加混合 631 32.78 新进 4.42%
中银收益混合C 6,977 362.25 新进 3.64%
银华创业板两年定期开放混合 11,956 620.75 新进 9.74%
前海开源鼎安债券A 80 4.14 新进 0.34%
前海开源鼎安债券C 80 4.14 新进 0.34%
鑫元行业轮动混合A 62 3.23 新进 0.31%
建信创业板ETF联接A 3 0.16 新进
建信创业板ETF联接C 3 0.16 新进
财通新视野混合C 302 15.69 新进 7.93%
大成消费主题混合 926 48.07 新进 2.05%
博时量化价值股票C 0 0.01 新进
大成一带一路灵活配置混合 6 0.29 新进 0.11%
国泰沪深300指数C 435 22.60 新进 0.35%

  万家中证1000指数增强A的净值多少?前十大重仓股一览

  单位净值(04-11): 1.1381 ( -3.04% )

  成立日期:2018-01-30 基金经理: 乔亮 类型:指数型-股票 管理人:万家基金 资产规模: 3.11亿元 (截止至:2021-12-31)

  万家中证1000指数增强A 2021年4季度股票持仓明细

序号 股票代码 股票名称 占净值 比例 持股数 (万股)
2 002204 大连重工 1.68% 263.45
3 601958 金钼股份 1.66% 165.85
4 688050 爱博医疗 1.41% 4.60
5 600108 亚盛集团 1.41% 273.93
6 300735 光弘科技 1.32% 60.02
7 002326 永太科技 1.31% 17.52
8 002407 多氟多 1.30% 19.74
9 603383 顶点软件 1.24% 23.71
10 688200 华峰测控 1.22% 1.63

  万家中证1000指数增强A 2021年3季度股票持仓明细

序号 股票代码 股票名称 占净值 比例 持股数 (万股)
1 002254 泰和新材 1.39% 38.50
2 600123 兰花科创 1.25% 52.14
3 300073 当升科技 1.23% 8.02
4 300633 开立医疗 1.21% 15.97
5 300458 全志科技 1.18% 8.76
6 300639 凯普生物 1.17% 19.67
7 300145 中金环境 1.10% 185.01
8 600986 浙文互联 1.06% 133.22
9 688368 晶丰明源 1.06% 1.52
10 688388 嘉元科技 1.06% 3.99

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03