| 龙头股 | 当前价 | 涨跌幅 | 资金净流入(万) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 傲农生物[603363] | 9.34 | 10.01% | -2762.71 | 3.47% |
| 天康生物[002100] | 9.24 | 7.19% | 11473.14 | 4.86% |
| 大北农[002385] | 8.1 | 7.14% | 48781.6 | 6.19% |
| 正邦科技[002157] | 10.04 | 6.47% | 12351.93 | 3.81% |
| 华统股份[002840] | 11.95 | 6.32% | 2942.37 | 3.69% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

