| 龙头股 | 当前价 | 涨跌幅 | 资金净流入(万) | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 谱尼测试[300887] | 63.01 | 6.78% | 943.63 | 1.95% |
| 九洲集团[300040] | 11.4 | 6.44% | 4255.01 | 11.96% |
| 恒华科技[300365] | 13.72 | 6.19% | 4995.38 | 4.05% |
| 泉阳泉[600189] | 8.37 | 4.89% | 1791.28 | 1.14% |
| 昊华科技[600378] | 29.63 | 4.74% | 852.85 | 0.42% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

