本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1850 | 1.1839 | 1.2940 | 1.2920 |
| 1.1855 | 1.1833 | 1.2949 | 1.2909 |
| 1.1861 | 1.1828 | 1.2960 | 1.2900 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.58 | 104.44 | 0.9116 | 0.9098 |
| 104.63 | 104.36 | 0.9123 | 0.9087 |
| 104.71 | 104.30 | 0.9134 | 0.9080 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7302 | 0.7283 | 1.3208 | 1.3187 |
| 0.7311 | 0.7273 | 1.3218 | 1.3177 |
| 0.7321 | 0.7264 | 1.3228 | 1.3166 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1952.04 | 1944.17 | 26.93 | 26.39 |
| 1955.75 | 1940.01 | 27.15 | 26.07 |
| 1959.91 | 1936.30 | 27.48 | 25.85 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

