| 总市值 | 净资产 | 净利润 | 市盈率(动) | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 软件服务 (行业平均) | 115.3亿 | 25.02亿 | 5671万 | 69.13 |
| 行业排名 | 114|222 | 27|222 | 49|222 | 25|222 |
| 总市值 | 净资产 | 净利润 | 市盈率(动) | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 软件服务 (行业平均) | 115.3亿 | 25.02亿 | 5671万 | 69.13 |
| 行业排名 | 114|222 | 27|222 | 49|222 | 25|222 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

