| 总市值 | 净资产 | 净利润 | 市盈率(动) | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 文化传媒 (行业平均) | 88.53亿 | 44.69亿 | 1.80亿 | 67.38 |
| 行业排名 | 35|111 | 74|111 | 32|111 | 28|111 |
| 总市值 | 净资产 | 净利润 | 市盈率(动) | 市净率 |
|---|---|---|---|---|
| 文化传媒 (行业平均) | 88.53亿 | 44.69亿 | 1.80亿 | 67.38 |
| 行业排名 | 35|111 | 74|111 | 32|111 | 28|111 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

