本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1860 | 1.1840 | 1.2987 | 1.2934 |
| 1.1870 | 1.1832 | 1.3016 | 1.2911 |
| 1.1879 | 1.1821 | 1.3040 | 1.2882 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.89 | 104.69 | 0.9089 | 0.9075 |
| 104.98 | 104.58 | 0.9096 | 0.9068 |
| 105.09 | 104.49 | 0.9103 | 0.9061 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7335 | 0.7307 | 1.3173 | 1.3140 |
| 0.7348 | 0.7292 | 1.3188 | 1.3121 |
| 0.7363 | 0.7279 | 1.3207 | 1.3106 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1956.05 | 1947.19 | 27.16 | 26.94 |
| 1960.21 | 1942.49 | 27.25 | 26.81 |
| 1964.91 | 1938.33 | 27.38 | 26.71 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

