本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1860 | 1.1826 | 1.2994 | 1.2950 |
| 1.1879 | 1.1811 | 1.3019 | 1.2930 |
| 1.1894 | 1.1792 | 1.3039 | 1.2905 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.56 | 104.22 | 0.9112 | 0.9080 |
| 104.75 | 104.07 | 0.9124 | 0.9062 |
| 104.90 | 103.88 | 0.9143 | 0.9049 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7311 | 0.7284 | 1.3182 | 1.3158 |
| 0.7327 | 0.7274 | 1.3192 | 1.3145 |
| 0.7338 | 0.7257 | 1.3205 | 1.3135 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1954.97 | 1947.57 | 27.14 | 26.88 |
| 1959.21 | 1944.41 | 27.29 | 26.76 |
| 1962.37 | 1940.17 | 27.41 | 26.61 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

