本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1817 | 1.1787 | 1.2962 | 1.2861 |
| 1.1829 | 1.1770 | 1.3022 | 1.2821 |
| 1.1846 | 1.1758 | 1.3063 | 1.2761 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 104.75 | 104.41 | 0.9117 | 0.9091 |
| 104.98 | 104.29 | 0.9132 | 0.9081 |
| 105.10 | 104.06 | 0.9142 | 0.9066 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7319 | 0.7291 | 1.3208 | 1.3171 |
| 0.7329 | 0.7273 | 1.3232 | 1.3156 |
| 0.7346 | 0.7263 | 1.3246 | 1.3133 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1952.16 | 1940.09 | 27.00 | 26.76 |
| 1956.45 | 1932.31 | 27.09 | 26.61 |
| 1964.23 | 1928.02 | 27.24 | 26.52 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

