本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1816 | 1.1794 | 1.2971 | 1.2950 |
| 1.1828 | 1.1785 | 1.2983 | 1.2940 |
| 1.1837 | 1.1773 | 1.2993 | 1.2928 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.12 | 104.94 | 0.9112 | 0.9089 |
| 105.18 | 104.82 | 0.9121 | 0.9074 |
| 105.30 | 104.75 | 0.9136 | 0.9065 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7307 | 0.7285 | 1.3185 | 1.3170 |
| 0.7318 | 0.7275 | 1.3191 | 1.3161 |
| 0.7328 | 0.7263 | 1.3200 | 1.3155 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1961.61 | 1957.17 | 27.20 | 27.06 |
| 1963.46 | 1954.58 | 27.26 | 26.98 |
| 1966.05 | 1952.73 | 27.34 | 26.92 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

