本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1792 | 1.1725 | 1.2948 | 1.2888 |
| 1.1831 | 1.1697 | 1.2984 | 1.2864 |
| 1.1859 | 1.1657 | 1.3008 | 1.2828 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 105.18 | 104.88 | 0.9145 | 0.9109 |
| 105.32 | 104.72 | 0.9159 | 0.9089 |
| 105.48 | 104.58 | 0.9180 | 0.9074 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7295 | 0.7245 | 1.3251 | 1.3194 |
| 0.7328 | 0.7228 | 1.3271 | 1.3158 |
| 0.7345 | 0.7195 | 1.3307 | 1.3137 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1953.92 | 1931.37 | 27.07 | 26.57 |
| 1968.23 | 1923.13 | 27.38 | 26.38 |
| 1976.47 | 1908.82 | 27.57 | 26.07 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

