5G手机终端用户连接数达2.8亿 2021年5G板块龙头股有哪些?
5G手机终端用户连接数达2.8亿
5月14日,工信部召开5G/6G专题会议。据数据显示,我国已累计建成5G基站超81.9万个,占全球比例约为70%、5G手机终端用户连接数达2.8亿,占全球比例超过80%、5G标准必要专利声明数量占比超过38%,去年上半年以来上升近5个百分点,位列全球首位。
2021年5G板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 昭衍新药(603127) | 153.09 | 0.73% |
| 南京聚隆(300644) | 32.70 | -0.30% |
| 万隆光电(300710) | 27.52 | -1.01% |
| 科信技术(300565) | 14.60 | 4.14% |
| 广和通(300638) | 55.40 | 2.59% |
| 中富通(300560) | 12.03 | 1.01% |
| 广生堂(300436) | 34.17 | 0.29% |
| 创意信息(300366) | 7.79 | 1.70% |
| 神州泰岳(300002) | 4.65 | 0.87% |
| 盛路通信(002446) | 5.99 | 0.50% |
| 梦网集团(002123) | 14.40 | -0.55% |
| 武汉凡谷(002194) | 11.84 | -0.67% |
| 光弘科技(300735) | 10.15 | 0.69% |
| 天喻信息(300205) | 9.16 | -1.61% |
| 邦讯技术(300312) | 4.08 | -7.06% |
| 银宝山新(002786) | 7.05 | -0.70% |
| 超讯通信(603322) | 13.12 | 1.23% |
| 冠昊生物(300238) | 21.80 | -0.32% |
| 万马科技(300698) | 16.38 | 0.12% |
| 世嘉科技(002796) | 9.77 | 0.93% |
| 科创新源(300731) | 22.65 | 2.12% |
| 华体科技(603679) | 18.72 | 1.57% |
| 高斯贝尔(002848) | 9.15 | 0.33% |
| 吴通控股(300292) | 3.40 | 2.41% |
| 中通国脉(603559) | 11.80 | 1.03% |
| 天邑股份(300504) | 16.11 | 2.03% |
| 崇达技术(002815) | 11.52 | 2.13% |
| 硕贝德(300322) | 10.49 | 2.34% |
| 美格智能(002881) | 19.72 | 2.23% |
| 英维克(002837) | 19.73 | 9.98% |
| 初灵信息(300250) | 9.85 | 1.97% |
| 润建股份(002929) | 23.38 | 2.54% |
| 金信诺(300252) | 7.12 | 3.94% |
| 中光防雷(300414) | 8.62 | 1.53% |
| 中广核技(000881) | 11.16 | 2.20% |
| 圣阳股份(002580) | 5.93 | 1.19% |
| 思特奇(300608) | 13.01 | 1.96% |
| 意华股份(002897) | 20.31 | 0.54% |
| 中嘉博创(000889) | 6.27 | 4.15% |
| 世纪鼎利(300050) | 4.91 | 1.66% |
| 天和防务(300397) | 15.04 | 7.12% |
| 奥维通信(002231) | 5.16 | 1.57% |
| 沃特股份(002886) | 13.32 | 0.30% |
| 宏达电子(300726) | 60.75 | 7.47% |
| 神宇股份(300563) | 15.33 | 2.00% |
| 北纬科技(002148) | 4.14 | 1.22% |
| 广信材料(300537) | 12.90 | 0.55% |
| 通宇通讯(002792) | 15.92 | 3.85% |
| 中京电子(002579) | 11.55 | 0.79% |
| 华脉科技(603042) | 12.25 | 1.24% |
| 宜通世纪(300310) | 4.26 | 3.65% |
| 华星创业(300025) | 3.71 | 4.51% |
| 国脉科技(002093) | 6.13 | 0.99% |
| 拓维信息(002261) | 7.19 | 0.84% |
| 博济医药(300404) | 12.20 | 1.84% |
| 贝达药业(300558) | 102.23 | 4.32% |
| 移为通信(300590) | 21.00 | 1.89% |
| 飞荣达(300602) | 14.90 | -0.13% |
| 数码科技(300079) | 4.15 | 2.47% |
| 同益股份(300538) | 18.65 | 0.81% |
| 恒为科技(603496) | 14.07 | 0.36% |
| 奥赛康(002755) | 13.93 | -0.64% |
| 三维通信(002115) | 5.64 | 1.26% |
| 通光线缆(300265) | 8.85 | 3.03% |
| 东方电热(300217) | 2.97 | 2.06% |
| 新易盛(300502) | 39.79 | 3.32% |
| 太辰光(300570) | 15.01 | 1.01% |
| 京泉华(002885) | 13.52 | 10.01% |
| 博创科技(300548) | 30.73 | 1.89% |
| 广哈通信(300711) | 12.78 | 1.83% |
| 东方嘉盛(002889) | 30.20 | 1.58% |
| 富春股份(300299) | 5.20 | 2.77% |
| 和而泰(002402) | 19.79 | 2.81% |
| 润欣科技(300493) | 7.12 | 6.75% |
| 天源迪科(300047) | 6.64 | 1.68% |
| 汇源通信(000586) | 7.05 | 0.14% |
| 中达安(300635) | 19.51 | -0.46% |
| 众生药业(002317) | 9.13 | 1.90% |
| 舒泰神(300204) | 9.10 | 1.79% |
| 佳力图(603912) | 13.42 | 10.00% |
| 奥士康(002913) | 71.81 | 3.62% |
| 大唐电信(600198) | 5.51 | -4.17% |
| 中石科技(300684) | 19.42 | 2.53% |
| 会畅通讯(300578) | 25.35 | -1.02% |
| 沪电股份(002463) | 14.63 | 1.25% |
| 铭普光磁(002902) | 10.52 | 1.45% |
| 星帅尔(002860) | 16.41 | 0.98% |
| 电广传媒(000917) | 5.29 | 0.95% |
| 景峰医药(000908) | 6.43 | -4.32% |
| 伊之密(300415) | 17.01 | 5.06% |
| 中兴通讯(000063) | 29.08 | 3.19% |
| 南京熊猫(600775) | 6.46 | 1.41% |
| 至正股份(603991) | 53.62 | -1.97% |
| 中国联通(600050) | 4.34 | 1.17% |
| 海特高新(002023) | 10.62 | 0.95% |
| 药石科技(300725) | 141.30 | 0.21% |
| 奥翔药业(603229) | 37.50 | 1.35% |
| 博腾股份(300363) | 56.91 | 2.47% |
| 依米康(300249) | 7.19 | 4.05% |
| 北斗星通(002151) | 40.04 | 2.35% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

