嘉实丰和灵活配置混合重仓股有哪些?2022嘉实丰和灵活配置混合十大重仓股明细
|
序号 |
股票代码 |
股票简称 |
持股数(万股) |
持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 603700 | 宁水集团 | 72.91 | 0.14 |
| 3 | 601633 | 长城汽车 | 92.69 | 0.49 |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 70.33 | 0.38 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 141.74 | 0.72 |
| 6 | 300628 | 亿联网络 | 59.53 | 0.48 |
| 7 | 300432 | 富临精工 | 105.12 | 0.43 |
| 8 | 002938 | 鹏鼎控股 | 114.85 | 0.38 |
| 9 | 002925 | 盈趣科技 | 148.07 | 0.50 |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 358.72 | 0.43 |
| 11 | 000002 | 万科A | 222.92 | 0.48 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

