我国5G手机终端达3.1亿 2021年5G板块龙头股有哪些?
我国5G手机终端达3.1亿
今年1—4月,电信业务收入累计完成4862亿元,同比增长6.6%;截至4月末,3家基础电信企业的移动电话用户总数达16.05亿户,比上年末净增1084万户。其中,5G手机终端连接数达3.1亿户,比上年末净增1.11亿户。
2021年5G板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 昭衍新药(603127) | 173.05 | 0.46% |
| 南京聚隆(300644) | 35.33 | 5.78% |
| 万隆光电(300710) | 27.83 | 1.98% |
| 科信技术(300565) | 14.74 | 0.75% |
| 广和通(300638) | 35.29 | -2.35% |
| 中富通(300560) | 11.87 | 0.51% |
| 广生堂(300436) | 34.85 | 3.69% |
| 创意信息(300366) | 8.45 | 2.18% |
| 神州泰岳(300002) | 4.49 | 0.22% |
| 盛路通信(002446) | 5.93 | 0.17% |
| 梦网集团(002123) | 14.93 | 1.01% |
| 武汉凡谷(002194) | 12.00 | 0.08% |
| 光弘科技(300735) | 10.36 | -0.10% |
| 天喻信息(300205) | 9.48 | 0.64% |
| 邦讯技术(300312) | 3.08 | -1.60% |
| 银宝山新(002786) | 6.70 | -1.03% |
| 超讯通信(603322) | 13.10 | 0.38% |
| 冠昊生物(300238) | 21.97 | -2.01% |
| 万马科技(300698) | 18.69 | 11.05% |
| 世嘉科技(002796) | 9.83 | 1.24% |
| 科创新源(300731) | 28.12 | 20.02% |
| 华体科技(603679) | 18.68 | 1.36% |
| 高斯贝尔(002848) | 8.91 | 0.00% |
| 吴通控股(300292) | 3.42 | 0.00% |
| 中通国脉(603559) | 11.73 | 0.86% |
| 天邑股份(300504) | 16.28 | -0.91% |
| 崇达技术(002815) | 11.52 | 0.79% |
| 硕贝德(300322) | 10.52 | 1.15% |
| 美格智能(002881) | 19.74 | 0.66% |
| 英维克(002837) | 19.24 | 1.32% |
| 初灵信息(300250) | 10.44 | -0.29% |
| 润建股份(002929) | 23.12 | 0.26% |
| 金信诺(300252) | 6.98 | 0.58% |
| 中光防雷(300414) | 9.18 | 3.85% |
| 中广核技(000881) | 11.13 | 1.00% |
| 圣阳股份(002580) | 6.45 | -1.83% |
| 思特奇(300608) | 9.69 | 0.83% |
| 意华股份(002897) | 20.07 | 0.25% |
| 中嘉博创(000889) | 4.69 | -2.90% |
| 世纪鼎利(300050) | 4.85 | 1.68% |
| 天和防务(300397) | 15.20 | 1.27% |
| 奥维通信(002231) | 5.15 | 1.38% |
| 沃特股份(002886) | 13.59 | 2.57% |
| 宏达电子(300726) | 71.10 | -0.46% |
| 神宇股份(300563) | 14.48 | 1.97% |
| 北纬科技(002148) | 4.11 | 0.24% |
| 广信材料(300537) | 13.01 | 2.36% |
| 通宇通讯(002792) | 18.26 | -1.35% |
| 中京电子(002579) | 11.23 | -0.09% |
| 华脉科技(603042) | 12.14 | 1.08% |
| 宜通世纪(300310) | 4.14 | 0.24% |
| 华星创业(300025) | 3.69 | 0.27% |
| 国脉科技(002093) | 6.10 | 0.49% |
| 拓维信息(002261) | 7.26 | 0.83% |
| 博济医药(300404) | 12.91 | -0.69% |
| 贝达药业(300558) | 105.26 | 0.10% |
| 移为通信(300590) | 21.69 | 0.37% |
| 飞荣达(300602) | 14.57 | 1.67% |
| 数码科技(300079) | 5.66 | 1.25% |
| 同益股份(300538) | 19.80 | 4.60% |
| 恒为科技(603496) | 13.75 | 1.10% |
| 奥赛康(002755) | 13.72 | 1.18% |
| 三维通信(002115) | 5.70 | 0.88% |
| 通光线缆(300265) | 8.77 | 0.00% |
| 东方电热(300217) | 3.04 | 3.75% |
| 新易盛(300502) | 42.72 | -0.90% |
| 太辰光(300570) | 15.13 | 1.82% |
| 京泉华(002885) | 13.03 | -0.08% |
| 博创科技(300548) | 31.05 | 1.87% |
| 广哈通信(300711) | 12.96 | 0.70% |
| 东方嘉盛(002889) | 27.40 | 0.51% |
| 富春股份(300299) | 5.09 | 1.80% |
| 和而泰(002402) | 21.31 | 0.52% |
| 润欣科技(300493) | 7.25 | 3.72% |
| 天源迪科(300047) | 6.69 | 0.15% |
| 汇源通信(000586) | 6.98 | 0.14% |
| 中达安(300635) | 18.85 | 1.24% |
| 众生药业(002317) | 9.07 | 1.45% |
| 舒泰神(300204) | 14.58 | 7.28% |
| 佳力图(603912) | 15.90 | 2.65% |
| 奥士康(002913) | 72.34 | 1.86% |
| 大唐电信(600198) | 5.24 | -4.55% |
| 中石科技(300684) | 19.34 | -0.05% |
| 会畅通讯(300578) | 26.45 | 4.13% |
| 沪电股份(002463) | 14.90 | 0.00% |
| 铭普光磁(002902) | 10.71 | 1.23% |
| 星帅尔(002860) | 16.64 | -1.13% |
| 电广传媒(000917) | 5.36 | 0.00% |
| 景峰医药(000908) | 6.69 | -0.89% |
| 伊之密(300415) | 17.45 | -1.69% |
| 中兴通讯(000063) | 29.98 | 0.23% |
| 南京熊猫(600775) | 7.69 | 1.45% |
| 至正股份(603991) | 52.30 | 2.39% |
| 中国联通(600050) | 4.39 | -0.23% |
| 海特高新(002023) | 10.36 | 0.00% |
| 药石科技(300725) | 147.02 | -1.45% |
| 奥翔药业(603229) | 34.88 | -1.75% |
| 博腾股份(300363) | 66.00 | -3.37% |
| 依米康(300249) | 6.94 | -0.43% |
| 北斗星通(002151) | 43.46 | 0.39% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

