重庆2021年将新建2.1万个5G基站 2021年5G板块龙头股有哪些?
重庆2021年将新建2.1万个5G基站
从重庆市通信管理局获悉,重庆2021年将新建2.1万个5G基站,并将以5G为牵引,赋能千行百业,促进数字化转型。
2021年5G板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 昭衍新药(603127) | 132.88 | -4.40% |
| 南京聚隆(300644) | 35.93 | 2.66% |
| 万隆光电(300710) | 33.46 | 3.02% |
| 科信技术(300565) | 15.50 | 4.52% |
| 广和通(300638) | 51.60 | 8.20% |
| 中富通(300560) | 13.10 | 1.08% |
| 广生堂(300436) | 38.78 | -1.37% |
| 创意信息(300366) | 7.45 | 1.22% |
| 神州泰岳(300002) | 4.71 | 0.43% |
| 盛路通信(002446) | 5.79 | 1.40% |
| 梦网集团(002123) | 14.86 | 3.05% |
| 武汉凡谷(002194) | 12.13 | 0.75% |
| 光弘科技(300735) | 11.89 | 1.45% |
| 天喻信息(300205) | 9.14 | 2.47% |
| 邦讯技术(300312) | 6.10 | -1.29% |
| 银宝山新(002786) | 6.37 | 0.63% |
| 超讯通信(603322) | 15.55 | 1.11% |
| 冠昊生物(300238) | 19.06 | 0.16% |
| 万马科技(300698) | 15.30 | 0.79% |
| 世嘉科技(002796) | 11.29 | 1.35% |
| 科创新源(300731) | 27.58 | -0.36% |
| 华体科技(603679) | 19.27 | 1.26% |
| 高斯贝尔(002848) | 9.73 | -0.61% |
| 吴通控股(300292) | 3.29 | 0.92% |
| 中通国脉(603559) | 13.09 | 0.46% |
| 天邑股份(300504) | 14.58 | 0.69% |
| 崇达技术(002815) | 12.24 | 1.58% |
| 硕贝德(300322) | 11.06 | 6.35% |
| 美格智能(002881) | 19.21 | 3.67% |
| 英维克(002837) | 17.53 | -0.28% |
| 初灵信息(300250) | 9.73 | 2.75% |
| 润建股份(002929) | 24.72 | -0.48% |
| 金信诺(300252) | 7.15 | -1.52% |
| 中光防雷(300414) | 9.30 | 1.31% |
| 中广核技(000881) | 12.58 | 5.71% |
| 圣阳股份(002580) | 5.85 | 0.17% |
| 思特奇(300608) | 11.53 | 2.95% |
| 意华股份(002897) | 23.56 | 0.64% |
| 中嘉博创(000889) | 6.11 | -1.29% |
| 世纪鼎利(300050) | 5.08 | 0.79% |
| 天和防务(300397) | 14.83 | 0.75% |
| 奥维通信(002231) | 4.95 | -1.00% |
| 沃特股份(002886) | 26.05 | -2.18% |
| 宏达电子(300726) | 63.25 | -3.58% |
| 神宇股份(300563) | 31.00 | -1.27% |
| 北纬科技(002148) | 4.09 | 0.74% |
| 广信材料(300537) | 12.16 | 0.58% |
| 通宇通讯(002792) | 15.67 | 1.56% |
| 中京电子(002579) | 11.77 | 0.43% |
| 华脉科技(603042) | 13.24 | 0.84% |
| 宜通世纪(300310) | 4.46 | 0.45% |
| 华星创业(300025) | 3.86 | 0.78% |
| 国脉科技(002093) | 6.37 | 1.27% |
| 拓维信息(002261) | 6.44 | 1.26% |
| 博济医药(300404) | 11.19 | 2.19% |
| 贝达药业(300558) | 106.72 | 1.64% |
| 移为通信(300590) | 25.37 | 0.96% |
| 飞荣达(300602) | 16.85 | 0.60% |
| 数码科技(300079) | 4.03 | 0.75% |
| 同益股份(300538) | 17.91 | 0.34% |
| 恒为科技(603496) | 18.50 | 4.34% |
| 奥赛康(002755) | 14.50 | -0.55% |
| 三维通信(002115) | 5.38 | 0.75% |
| 通光线缆(300265) | 9.97 | 3.10% |
| 东方电热(300217) | 3.18 | 4.26% |
| 新易盛(300502) | 39.93 | 1.47% |
| 太辰光(300570) | 14.34 | 1.20% |
| 京泉华(002885) | 12.21 | 2.52% |
| 博创科技(300548) | 32.71 | 2.47% |
| 广哈通信(300711) | 14.42 | 0.14% |
| 东方嘉盛(002889) | 24.56 | 2.08% |
| 富春股份(300299) | 5.96 | 2.05% |
| 和而泰(002402) | 21.20 | 1.73% |
| 润欣科技(300493) | 6.15 | 1.82% |
| 天源迪科(300047) | 6.52 | 1.71% |
| 汇源通信(000586) | 7.21 | 1.98% |
| 中达安(300635) | 19.49 | -1.32% |
| 众生药业(002317) | 8.59 | 1.30% |
| 舒泰神(300204) | 8.07 | 0.00% |
| 佳力图(603912) | 14.07 | 1.01% |
| 奥士康(002913) | 55.99 | 1.87% |
| 大唐电信(600198) | 6.26 | -1.11% |
| 中石科技(300684) | 19.78 | 0.56% |
| 会畅通讯(300578) | 29.64 | 0.41% |
| 沪电股份(002463) | 16.75 | 2.57% |
| 铭普光磁(002902) | 11.48 | 2.59% |
| 星帅尔(002860) | 15.94 | 0.06% |
| 电广传媒(000917) | 4.60 | 0.44% |
| 景峰医药(000908) | 4.46 | 2.76% |
| 伊之密(300415) | 19.25 | 7.84% |
| 中兴通讯(000063) | 29.66 | 0.44% |
| 南京熊猫(600775) | 6.40 | 1.27% |
| 至正股份(603991) | 39.93 | 1.11% |
| 中国联通(600050) | 4.39 | 0.46% |
| 海特高新(002023) | 12.68 | 2.59% |
| 药石科技(300725) | 149.74 | -1.47% |
| 奥翔药业(603229) | 37.62 | 1.76% |
| 博腾股份(300363) | 47.00 | 3.98% |
| 依米康(300249) | 7.22 | 0.98% |
| 北斗星通(002151) | 42.29 | 1.83% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

