2020携程集团GMV达到3950亿元 2021在线旅游板块龙头股有哪些?
2020携程集团GMV达到3950亿元
数据显示,2020年全年,携程集团的GMV为3950亿元,全年净营业收入为183亿元;在2020年Q4,携程集团的净营业收入为50亿元,归属集团股东的净利润为10亿元,同比下降50%,毛利率为82%。
2021在线旅游板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 众信旅游(002707) | 6.62 | -0.15% |
| 西安旅游(000610) | 9.20 | -1.81% |
| 凯撒旅业(000796) | 10.69 | -0.93% |
| 中青旅(600138) | 11.59 | -0.69% |
| 探路者(300005) | 7.05 | 0.00% |
| 号百控股(600640) | 11.03 | 2.32% |
| 电广传媒(000917) | 4.66 | 2.42% |
| 浙江永强(002489) | 3.72 | 1.09% |
| 岭南控股(000524) | 8.00 | 1.14% |
| 腾邦国际(300178) | 3.74 | 4.76% |
| 巨人网络(002558) | 16.50 | -1.67% |
| 云南旅游(002059) | 5.31 | -2.21% |
| 黄山旅游(600054) | 10.70 | -3.17% |
| 桂林旅游(000978) | 4.87 | -0.61% |
| 华策影视(300133) | 6.13 | 0.82% |
| 张家界(000430) | 5.41 | -1.10% |
| 首旅酒店(600258) | 23.80 | -3.95% |
| 西藏旅游(600749) | 10.51 | -1.03% |
| 石基信息(002153) | 33.66 | -1.35% |
| 曲江文旅(600706) | 6.89 | 0.29% |
| 九华旅游(603199) | 20.85 | -0.76% |
| 中国中免(601888) | 305.88 | -1.21% |
| 丽江旅游(002033) | 7.39 | 0.54% |
| 峨眉山A(000888) | 6.27 | -0.63% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

