三星电子一季度营业利润预计为9.3万亿韩元 2021年三星板块龙头股有哪些?
三星电子一季度营业利润预计为9.3万亿韩元
4月7日讯,三星电子第一季度营业利润9.3万亿韩元,市场预估8.88万亿韩元。
2021年三星板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 万顺新材(300057) | 4.78 | 1.70% |
| 东材科技(601208) | 13.86 | 0.07% |
| 爱施德(002416) | 8.59 | 0.94% |
| 朗科科技(300042) | 13.40 | 0.30% |
| 硕贝德(300322) | 10.72 | -0.28% |
| 德赛电池(000049) | 69.25 | -1.04% |
| 卓翼科技(002369) | 5.21 | -0.57% |
| 劲胜智能(300083) | 13.40 | 0.83% |
| 水晶光电(002273) | 11.39 | 0.89% |
| 深科技(000021) | 19.73 | -0.75% |
| 信维通信(300136) | 29.02 | 1.82% |
| 胜利精密(002426) | 2.14 | -0.47% |
| 丹邦科技(002618) | 5.67 | 10.10% |
| 共达电声(002655) | 6.88 | -0.15% |
| TCL科技(000100) | 9.95 | 1.22% |
| 宜安科技(300328) | 6.86 | 1.93% |
| 欧亚集团(600697) | 13.15 | 0.38% |
| 比亚迪(002594) | 170.99 | -2.90% |
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% |
| 长盈精密(300115) | 21.59 | -3.36% |
| 欧菲光(002456) | 8.77 | 1.62% |
| 中光学(002189) | 16.56 | -1.13% |
| 锦富技术(300128) | 3.81 | 2.14% |
| 歌尔股份(002241) | 28.45 | 0.96% |
| 三盛教育(300282) | 4.08 | 1.24% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

