三星连续15年蝉联全球电视销量之首 2021年三星板块龙头股有哪些?
三星连续15年蝉联全球电视销量之首
今日消息,据国外媒体报道,市场调查公司Omdia最新数据指出,三星电子连续15年蝉联全球电视市场之首。
今日发布的最新数据显示,在2020年第四季度,三星电子占全球电视机市场份额的31.8%,在2020年按收入划分的最大类别电视市场份额中,三星占到了31.9%。
2021年三星板块龙头股有哪些?
|
|
|
|
|---|---|---|
| 万顺新材(300057) | 4.77 | -0.63% |
| 东材科技(601208) | 12.92 | 0.16% |
| 爱施德(002416) | 9.03 | -2.06% |
| 朗科科技(300042) | 12.59 | -2.10% |
| 硕贝德(300322) | 10.91 | -2.42% |
| 德赛电池(000049) | 67.38 | -0.93% |
| 卓翼科技(002369) | 5.20 | 4.63% |
| 劲胜智能(300083) | 14.04 | 1.08% |
| 水晶光电(002273) | 11.07 | -0.72% |
| 深科技(000021) | 21.06 | -1.54% |
| 信维通信(300136) | 33.18 | -2.93% |
| 胜利精密(002426) | 1.91 | -1.55% |
| 丹邦科技(002618) | 4.88 | -0.81% |
| 共达电声(002655) | 6.51 | -1.66% |
| TCL科技(000100) | 8.54 | -1.84% |
| 宜安科技(300328) | 7.64 | -2.18% |
| 欧亚集团(600697) | 13.38 | 0.07% |
| 比亚迪(002594) | 209.25 | 0.12% |
| *ST康得(002450) | 3.52 | 0.00% |
| 长盈精密(300115) | 22.22 | -1.81% |
| 欧菲光(002456) | 10.74 | -2.89% |
| 中光学(002189) | 16.11 | -2.19% |
| 锦富技术(300128) | 3.72 | -3.13% |
| 歌尔股份(002241) | 33.50 | -0.89% |
| 三盛教育(300282) | 3.99 | -1.97% |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

